4月25日基金调研瞄准这些公司
昨日基金共对30家公司进行调研,扎堆调研炬华(huá)科技、迈普医学、美畅股份等。
证券时报•数(shù)据(jù)宝统计,4月25日共(gòng)42家(jiā)公(gōng)司被(bèi)机构调研,按调(diào)研机构类型看,基金参与30家(jiā)公司的(de)调研活(huó)动,其中(zhōng),10家(jiā)以上基金扎堆调研公司共10家。炬华科技最受关(guān)注,参与调研的基金达27家(jiā);迈普医(yī)学、美(měi)畅股份等分(fēn)别获24家、24家基金集体调研。
基金参与调研的公司中(zhōng),按(àn)所属(shǔ)板(bǎn)块统(tǒng)计,深市主板公司有7家,创业板(bǎn)公(gōng)司(sī)有21家,沪市主板公司有1家,科创板公司有1家。所属行业来看,基金调研的公司共(gòng)涉及15个行业,所(suǒ)属机械设备行业最多,有5家公司(sī)上榜;医药生(shēng)物、电子等(děng)紧随其后,分别有4家、3家(jiā)公司上榜。
从基金调研公司 的A股总市值统计,总市(shì)值在(zài)500亿元以上的共(gòng)有1家,总(zǒng)市值不足(zú)100亿元的有21家(jiā),分别是(shì)建科机械、乐心医疗、迈普医(yī)学等。
市场表现上,基金调研股中,近5日上涨的有 17只,涨幅居前(qián)的(de)有(yǒu)迈普医学、锐明(míng)技术、华如科技等,涨幅为21.05%、13.28%、13.22%;下跌的(de)有13只,跌幅居前(qián)的有乔治白、美畅股份、楚天科技(jì)等,跌幅为11.94%、10.40%、8.63%。
数据宝统计,基金参与调研股(gǔ)中,近5日资金(jīn)净(jìng)流入的有14只(zhǐ),兴(xīng)森科技近(jìn)5日 净流入资(zī)金5260.59万元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有柏楚电子(zi)、兔宝宝等,净流入(rù)资金(jīn)分别为2662.50万元、2293.07万(wàn)元。
业绩方面(miàn),基金调(diào)研公司(sī)中,28家公(gōng)司(sī)已经(jīng)公布了一季报,净利润同比增幅最高的是耐(nài)普矿机、欣旺达,净利润增长幅度为403.01%、293.45%。(数据宝)
4月25日基金调研公司 一(yī)览
代(dài)码(mǎ) | 简称 | 基金(jīn)家数 | 最新收盘价 (元) | 近5日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300360 | 炬华科技 | 27 | 14.37 | -0.90 | 电力(lì)设备 |
300861 | 美畅股份(fèn) | 24 | 23.96 | -10.40 | 机械设备(bèi) |
301033 | 迈普医 学 | 24 | 33.99 | 21.05 | 医药生物(wù) |
兴森科技 | 21 | 11.45 | 4.00 | 电子 | |
300171 | 东富龙 | 21 | 13.35 | -2.27 | 医药4月25日基金调研瞄准这些公司生物 |
300818 | 耐普矿机 | 18 | 40.02 | -0.32 | 机械设备 |
300285 | 国瓷材料 | 16 | 18.31 | 5.59 | 电子 |
002833 | 弘亚数控 | 15 | 20.90 | -1.42 | 机械设备 |
300592 | 华凯易佰 | 15 | 17.60 | 1.09 | 商贸(mào)零售 |
300358 | 楚天科技 | 10 | 7.83 | -8.63 | 医药生物 |
300119 | 瑞(ruì)普(pǔ)生物 | 9 | 15.90 | 0.89 | 农林牧渔 |
688188 | 柏(bǎi)楚电子 | 9 | 311.39 | 4.78 | 计算机 |
300562 | 乐心医疗 | 9 | 8.71 | 7.26 | 医(yī)药生物 |
002687 | 乔治白 | 8 | 5.09 | -11.94 | 纺织服饰 |
002043 | 兔宝宝 | 7 | 10.70 | 7.54 | 建筑材料 |
301160 | 4月25日基金调研瞄准这些公司align="center">翔楼新材 | 7 | 40.55 | 3.02 | 钢铁 |
300682 | 朗新集(jí)团(tuán) | 5 | 10.78 | 0.56 | 计(jì)算机 |
000708 | 中信特钢 | 5 | 15.48 | -3.85 | 钢铁 |
301529 | 福赛科技 | 5 | 31.05 | 10.70 | 汽车 |
301325 | 曼恩斯特 | 5 | 62.55 | -4.82 | 电力设(shè)备 |
301319 | 唯特偶 | 5 | 44.58 | 6.19 | 电子 |
000729 | 燕(yàn)京(jīng)啤(pí)酒 | 5 | 9.50 | -2.76 | 食品(pǐn)饮料 |
301276 | 嘉曼服(fú)饰 | 3 | 21.48 | 9.87 | 纺织(zhī)服饰 |
301028 | 东(dōng)亚机械 | 3 | 8.87 | 9.37 | 机械设备 |
301149 | 隆华新材(cái) | 2 | 10.45 | -4.65 | 基础化工 |
301302 | 华如科技(jì) | 2 | 18.59 | 13.22 | 国防军工 |
300823 | 建科机械 | 2 | 17.50 | 1.57 | 机械设(shè)备(bèi) |
300207 | 欣旺达 | 2 | 13.69 | -3.11 | 电力设备 |
603408 | 建霖家(jiā)居 | 1 | 15.21 | -0.98 | 轻工(gōng)制造 |
002970 | 锐明技术 | 1 | 30.02 | 13.28 | 计算机 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了