4月23日102只基金净值增长超3%
股票(piào)型及混(hùn)合型基金中,昨日实现正回报的占31.50%,102只基金回报超3%,143只基金净值回撤(chè)超3%。
上证指数昨日下跌(diē)0.74%,报(bào)收3021.98点,深证成指下跌0.61%,创(chuàng)业 板 指(zhǐ)上涨0.15%,科创50指数下跌0.54%。盘面(miàn)上,申万一级(jí)行业中,涨幅(fú)居前的有美容护理、食品饮料、医药生物等,分别(bié)上(shàng)涨2.44%、0.95%、0.88%。跌幅居前的有 有色(sè)金属、钢(gāng)铁、煤炭等,分别下跌4.13%、2.57%、2.28%。
证券时报(bào)•数据宝统计,股票型及混合型基金(jīn)中(zhōng),4月23日算(suàn)术(shù)平均净值增长率-0.30%,净值增长(zhǎng)率为正的占31.50%,其中,净值增长(zhǎng)率超3%的有102只,嘉实互融精选(xuǎn)股票C净值增长率为6.04%,回报率居首,紧随其后的(de)是嘉实互融精选股票A、平安核心优势混(hùn)合C、平安核心优势混合A等,净值增长率分别为6.04%、5.56%、5.56%。
统计(jì)显示,净值增长率(lǜ)超3%的(de)基金中,以所(suǒ)属基金公(gōng)司统计,有13只基金属于鹏华基金,富国基金、汇(huì)添富基(jī)金等分别有(yǒu)10只、8只基金上榜。
基(jī)金投资类型方面,净值(zhí)增长率(lǜ)居首的嘉实互融精(jīng)选股票C属于标准(zhǔn)股(gǔ)票(piào)型,净值增长率超3%的基金中,有45只基金属于偏(piān)股型(xíng),26只基金属于灵活配(pèi)置(zhì)型,19只基(jī)金属于指数股票型。
净值回(huí)撤基金中,回撤幅度超(chāo)3%的(de)有143只,回撤幅度最大的是天弘中证工业有色金属主(zhǔ)题指数发起(qǐ)A,基金净值下滑4.51%,回(huí)撤幅度居前的还有天弘中证工业有色(sè)金属主题指数发起C、万家战略发展产业混合A、万家战略(lüè)发展产业混合C等,回撤幅(fú)度(dù)分别为(wèi)4.51%、4.50%、4.50%。(数据宝)
4月23日股票型(xíng)及混合型基(jī)金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 4月23日 基金净值(元) | 日净值增(zēng)长率(%) | 基金类型 | 所属基金(jīn)公司 |
---|---|---|---|---|---|
020232 | 嘉实互融精(jīng)选股票(piào)C | 1.1037 | 6.04 | 标准股 票型(xíng) | 嘉(jiā)实基(jī)金(jīn) |
006603 | 嘉实互(hù)融精选股票A | 1.1059 | 6.04 | 标准(zhǔn)股票型 | 嘉实基金 |
006721 | 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56 | 偏股型 | 平安基金 |
006720 | 平安核(hé)心优势混合A | 1.4495 | 5.56 | 偏股型 | 平安基金 |
016530 | 鹏华碳中和主题混合(hé)A | 0.8110 | 5.19 | 偏股型 | 鹏华基金 |
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18 | 偏股(gǔ)型 | 鹏华基金 |
014314 | 鹏华创新增长一年持有(yǒu)期混合C | 0.9104 | 5.13 | 偏股型 | 鹏华基金 |
014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合(hé)A | 0.9241 | 5.12 | 偏股型 | 鹏华基金 |
010500 | 中(zhōng)银(yín)创新医疗混合(hé)C | 1.1838 | 5.09 | 偏股型 | 4月23日102只基金净值增长超3%中银基 金 |
007718 | 中银创(chuàng)新医疗(liáo)混合A | 1.1980 | 5.08 | 偏股型 | 中银基(jī)金 |
001900 | 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04 | 偏股(gǔ)型(xíng) | 诺安基金 |
003032 | 平安医疗健康(kāng)混合A | 1.6019 | 5.03 | 灵活配置型 | 平安基金 |
020137 | 平(píng)安(ān)医(yī)疗健康混合C | 1.6000 | 5.03 | 灵活配置型 | 平(píng)安基(jī)金 |
001230 | 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65 | 标(biāo)准股票型 | 鹏华基金 |
017900 | 鹏华医(yī)药(yào)科技股(gǔ)票C | 0.8760 | 4.65 | 标准股(gǔ)票型 | 鹏华基金 |
009414 | 中银大健康股票A | 0.9814 | 4.60 | 标准股(gǔ)票(piào)型 | 中银基金 |
010321 | 中银大健康股(gǔ)票C | 0.9680 | 4.60 | 标准股票型 | 中银(yín)基金 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发(fā)起C | 0.9293 | 4.53 | 偏股型 | 永赢基金 |
018124 | 永赢先进制(zhì)造智选混合发起A | 0.9327 | 4.53 | 偏股型 | 永赢基金 |
020397 | 中银港股通(tōng)医药混(hùn)合发起A | 0.8473 | 4.48 | 偏股型 | 中银基金 |
020398 | 中(zhōng)银港(gǎng)股通医药混(hùn)合发起(qǐ)C | 0.8460 | 4.47 | 偏股型 | 中银基金(jīn) |
010091 | 中信建(jiàn)投医药(yào)健康(kāng)C | 0.6749 | 4.44 | 偏股型(xíng) | 中信(xìn)建投基金 |
010090 | 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44 | 偏股(gǔ)型 | 中信建投基(jī)金 |
005689 | 中银医疗保健混合A | 1.6442 | 4.39 | 灵活配置型 | 中银基金(jīn) |
010159 | 中银医(yī)疗保健混合C | 1.6210 | 4.39 | 灵活配置型 | 中(zhōng)银基金 |
012094 | 鹏华创新升级混合C | 0.7879 | 4.30 | 偏股型 | 鹏华基(jī)金 |
012093 | 鹏华创新升级混(hùn)合A | 0.8060 | 4.30 | 偏(piān)股型(xíng) | 鹏华基金 |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.5387 | 4.22 | 指数股票型 | 富国基金 |
003835 | 鹏华沪深港(gǎng)新兴成(chéng)长混合A | 1.0870 | 4.19 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
018710 | 鹏华沪深(shēn)港(gǎng)新兴成长(zhǎng)混合C | 0.8020 | 4.18 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
4月23日股票型及混合型基金净值回(huí)撤(chè)幅度排行榜
基金代码 | 基金(jīn)简称 | 4月23日 基金净值(元) | 日净值(zhí)增长率(%) | 基金类(lèi)型 | 所属基(jī)金公司 |
---|---|---|---|---|---|
017192 | 天弘中证工业有色金(jīn)属主题指数发(fā)起A | 0.9570 | -4.51 | 指数股票型(xíng) | 天弘基金(jīn) |
017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 0.9549 | -4.51 | 指数股票型 | 天弘基金 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 0.8895 | -4.50 | 偏股型 | 万家基金 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 0.8751 | -4.50 | 偏(piān)股型 | 万家基金 |
561330 | 国泰中证有色金(jīn)属矿业主题ETF | 0.9798 | -4.46 | 指(zhǐ)数股票型 | 国泰基金 |
560860 | 万家中证工业有色(sè)金属(shǔ)主题ETF | 0.8212 | -4.46 | 指数股票型 | 万(wàn)家基金 |
516650 | 华夏(xià)中证细分(fēn)有色金属产业主(zhǔ)题ETF | 1.0070 | -4.44 | 指数股票型 | 华夏基金 |
159652 | 汇添富中证细分(fēn)有色金属产业主题ETF | 0.8932 | -4.41 | 指数(shù)股票型 | 汇添富基金 |
512400 | 南(nán)方中证(zhèng)申万有色金属ETF | 1.0385 | -4.41 | 指数股票型 | 南方基金 |
159881 | 国(guó)泰中证有色金属ETF | 1.0056 | -4.36 | 指数股票型 | 国(guó)泰基金 |
159876 | 有色龙头ETF | 1.0849 | -4.36 | 指数股 票型 | 华宝基金(jīn) |
159871 | 有色金属(shǔ) | 1.0548 | -4.34 | 指(zhǐ)数股票型 | 银华基金 |
159690 | 招商中证有色金属矿业主题(tí)ETF | 1.0065 | -4.33 | 指数股票型 | 招商基金 |
159693 | 有色矿业ETF | 1.1316 | -4.32 | 指数(shù)股(gǔ)票型 | 华泰柏瑞(ruì)基金 |
019748 | 金鹰周期(qī)优(yōu)选混合C | 0.7865 | -4.31 | 灵活配置型 | 金鹰基金 |
004211 | 金鹰周期优选混合A | 0.7893 | -4.30 | 灵活配置(zhì)型 | 金鹰基金(jīn) |
018133 | 博时中证有色金属矿业主题指数C | 0.9315 | -4.28 | 指数股票型 | 博时基金 |
018132 | 博(bó)时中证有色金(jīn)属矿业主题指数A | 0.9343 | -4.28 | 指数股票型 | 博时基金 |
159880 | 有色50 | 1.0437 | -4.27 | 指数股票(piào)型 | 鹏华基(jī)金 |
018490 | 万(wàn)家中证工(gōng)业有色金属主题ETF发起式联接C | 0.9240 | -4.24 | 指数股票型 | 万家基(jī)金 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起(qǐ)式联接A | 0.9256 | -4.23 | 指数股票型 | 万家(jiā)基金 |
217012 | 招商(shāng)行业领先混合A | 1.6120 | -4.22 | 偏股型 | 招 商基金 |
010990 | 南(nán)方中(zhōng)证申(shēn)万有(yǒu)色金属ETF发起联接E | 1.0417 | -4.21 | 指(zhǐ)数股票型 | 南方基(jī)金 |
004433 | 南方中证申万(wàn)有色金属ETF发起联(lián)接C | 1.0281 | -4.21 | 指(zhǐ)数股票型 | 南方基金 |
021021 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接I | 1.0555 | -4.21 | 指数股票(piào)型 | 南(nán)方基(jī)金 |
004432 | 南方中证申万(wàn)有色金属ETF发起联接A | 1.0556 | -4.21 | 指数(shù)股票(piào)型 | 南方基金 |
160221 | 国泰国证有色金属(shǔ)行业指数(shù)A | 1.2630 | -4.19 | 指数股票(piào)型 | 国泰(tài)基金 |
015596 | 国(guó)泰国证有色金属行业(yè)指数C | 1.2589 | -4.19 | 指(zhǐ)数股(gǔ)票(piào)型 | 国(guó)泰基金 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主(zhǔ)题ETF发起联接A | 0.9830 | -4.19 | 指数股票型 | 国泰基金 |
018168 | 国泰中(zhōng)证有(yǒu)色金属矿业主题ETF发起联接(jiē)C | 0.9818 | -4.19 | 指数股票(piào)型 | 国(guó)泰基金 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了