深沪北百元股数量达64只,电子行业占比最高
以最新收盘价计算,A股平均股价为10.39元,其中股(gǔ)价(jià)超过100元的(de)有64只,相比上一(yī)个交易日增(zēng)加4只。
百元股作为判定市场热度(dù)的信号之一,历(lì)来受到投资者(zhě)关(guān)注。证(zhèng)券时报(bào)•数据宝统计(jì)显示,截至4月29日收盘,沪指报收3113.04点,上涨0.79%,A股平均股价为10.39元,个股股价分布(bù)看,股价(jià)超过100元的有64只,股价在50元至100元的有215只,股价在30元至(zhì)50元的有493只。
股价超百元(yuán)个股中,收盘价最高的(de)是贵州茅(máo)台(tái),今日报收1704.00元,下跌0.32%,其次(cì)是惠泰医(yī)疗、诺瓦(wǎ)星云(yún)等(děng),最新收盘价分(fēn)别为481.61元、421.01元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中(zhōng),今日平均上(shàng)涨(zhǎng)3.67%,跑赢沪指2.88个百分点。今(jīn)日上涨的有(yǒu)53只,涨幅居前(qián)的有安(ān)集科技(jì)、迈为股份等,下跌的有11只,跌(diē)幅居前的有(yǒu)源杰科技、惠泰医疗等。
追溯发现,最(zuì)新百元股近一个月平均上(shàng)涨6.64%,其间沪指(zhǐ)上涨3.40%,涨幅居前的有安集科技、恒玄科技、普冉股份等,涨幅分别为22.78%、22.73%、22.59%,今年以来平均涨幅(fú)为(wèi)8.34%,强于沪指3.70%,累 计涨(zhǎng)幅居前(qián)的有天孚通信、国盾量子、中际旭创(chuàng)等,涨幅分别为78.13%、69.17%、66.24%。
最新百(bǎi)元股中,以申万一级行业分类,较为(wèi)集中(zhōng)的行业有(yǒu)电子、医药(yào)生物、计算机等,其中,电子行业(yè)有15只股上榜,占百元股总数的比例为23.44%;有12只股来自医药生物行(xíng)业,占比18.75%;7只股来自计算机行业,占比(bǐ)10.94%。
所属板块来看,百元股中,主板有20只、创业板有12只、北交所有1只,另有(yǒu)31只来自科(kē)创板(bǎn),占百元股的比例为(wèi)48.44%。
机构评级方面,上述股(gǔ)价超百元个股共有中国移动、星宇股份、韦(wéi)尔(ěr)股份等16只个股今日获机构买入(rù)评级,华恒生(shēng)物、公牛集团为机构首(shǒu)次关(guān)注。
获(huò)机(jī)构(gòu)买入型评级个股中,共有5条评(píng)级记录中对相关个股给出了未来目标价。以(yǐ)公布的预测目标(biāo)价与最新收(shōu)盘价进行对比(bǐ)显示,共有3股上涨空间超10%,迈瑞医疗上涨(zhǎng)空间最高,华 创证券预计公司最大目标(biāo)价为400.00元,上(shàng)涨空(kōng)间达32.40%,其次是佰仁医疗,上涨空间为17.32%。(数(shù)据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最(zuì)新收盘价 (元) | 今日(rì)涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1704.00 | -0.32 | 0.33 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰医疗 | 481.61 | -2.44 | 0.01 | 医药生物 |
301589 | 诺瓦(wǎ)星云 | 421.01 | 4.21 | 10.66 | 计算机 |
688169 | 石头科技(jì) | 412.99 | 8.03 | 0.02 | 家用电器 |
002371 | 北方华创 | 323.00 | 2.98 | 1.17 | 电(diàn)子 |
688188 | 柏楚电子 | 322.80 | 1.78 | 0.00 | 计算机 |
688111 | 金山办公 | 314.00 | 0.80 | 0.01 | 计算机 |
300760 | 迈瑞医疗 | 302.11 | 4.61 | 0.71 | 医药生(shēng)物 |
000596 | 古井贡酒 | 266.06 | 0.59 | 0.60 | 食(shí)品饮料 |
300573 | 兴齐眼药 | 258.17 | -1.31 | 3.86 | 医(yī)药生物(wù) |
600809 | 山西汾酒 | 258.05 | 2.28 | 0.67 | 食品饮料 |
600436 | 片仔癀 | 235.66 | 4.42 | 0.69 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股(gǔ)份 | 232.88 | 7.32 | 0.04 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 221.38 | 0.92 | 1.65 | 汽车 |
300896 | 爱美客 | 217.80 | 3.31 | 2.04 | 美(měi)容护理 |
688027 | 国盾量子 | 216.37 | -1.65 | 0.07 | 通(tōng)信 |
300750 | 宁德时代 | 209.63 | 5.62 | 1.13 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞(ruì)科技 | 206.98 | 7.32 | 0.01 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮(yǐn)料 | 205.99 | 3.40 | 1.15 | 食品饮料 |
603444 | 吉比特 | 196.30 | 6.28 | 4.27 | 传媒 |
688072 | 拓荆科技 | 192.88 | 4.91 | 0.02 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 189.00 | 1.38 | 1.07 | 食品饮料 |
300308 | 中际旭创 | 187.70 | 1.54 | 3.34 | 通(tōng)信 |
688016 | 心脉医疗 | 185.44 | 6.04 | 0.03 | 医(yī)药生(shēng)物 |
688120 | 华海(hǎi)清科 | 173.19 | 6.70 | 0.02 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 171.01 | 5.57 | 0.03 | 电子(zi) |
832982 | 锦波生物 | 170.00 | -0.90 | 1.27 | 美容护理 |
688019 | 安集科技(jì) | 163.55 | 16.75 | 0.05 | 电子 |
300394 | 天(tiān)孚通信 | 163.02 | 4.07 | 5.48 | 通信 |
688506 | 百利天恒 | 153.00 | 5.93 | 0.03 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 151.75 | -0.33 | 0.71 | 食品饮料 |
603290 | 斯达半导 | 150.88 | 7.24 | 3.01 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 149.30 | -3.40 | 0.08 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 148.37 | -0.32 | 0.01 | 电子 |
688012 | 中(zhōng)微公司 | 145.68 | 7.88 | 0.02 | 电(diàn)子 |
688050 | 爱博医疗(liáo) | 144.78 | 2.32 | 0.01 | 医药生物 |
688281 | 华(huá)秦科技(jì) | 141.55 | 6.67 | 0.03 | 国防军工 |
603129 | 春风动力 | 139.38 | -0.05 | 0.76 | 汽车 |
688235 | 深沪北百元股数量达64只,电子行业占比最高="center">百济神(shén)州 | 134.50 | 2.85 | 0.02 | 医药(yào)生物 |
601799 | 星宇股份 | 133.59 | 3.95 | 0.65 | 汽车(chē) |
688271 | 联影(yǐng)医疗 | 132.60 | 2.71 | 0.01 | 医药生物 |
300757 | 罗博特科 | 131.70 | 2.09 | 9.91 | 机械设(shè)备(bèi) |
688318 | 财富趋势 | 131.37 | 7.12 | 0.07 | 计(jì)算机 |
688608 | 恒玄科技 | 125.05 | 5.44 | 0.01 | 电(diàn)子 |
300033 | 同花顺 | 123.64 | 2.18 | 5.71 | 计算机 |
002920 | 德赛(sài)西威 | 123.06 | 5.01 | 1.33 | 计算机 |
688017 | 绿的(de)谐波 | 121.00 | 1.20 | 0.02 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 118.55 | 4.30 | 0.00 | 医药生物 |
300751 | 迈(mài)为股份 | 118.37 | 10.53 | 3.61 | 电(diàn)力设备 |
603195 | 公(gōng)牛集团 | 118.12 | 1.39 | 0.34 | 轻工制造(zào) |
688639 | 华恒生物 | 117.17 | 8.98 | 0.01 | 基础化工 |
000661 | 长(zhǎng)春高新 | 114.43 | 2.70 | 1.62 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 109.98 | 1.29 | 0.01 | 电(diàn)子 |
603605 | 珀莱(lái)雅 | 109.68 | 0.53 | 0.72 | 美容护理(lǐ) |
688018 | 乐鑫科技 | 109.13 | 3.79 | 0.03 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 109.08 | 9.18 | 0.06 | 电子 |
300274 | 阳光电源 | 106.32 | 7.10 | 2.69 | 电力(lì)设备 |
688200 | 华峰测控 | 105.30 | 4.71 | 0.01 | 电(diàn)子 |
688408 | 中(zhōng)信博 | 104.70 | 7.19 | 0.03 | 电力设备 |
600941 | 中(zhōng)国移动 | 102.79 | -0.84 | 2.00 | 通信 |
603501 | 韦尔股(gǔ)份 | 102.63 | 6.12 | 1.30 | 电(diàn)子 |
001309 | 德明(míng)利 | 101.56 | 0.95 | 9.06 | 计算(suàn)机 |
688789 | 宏华(huá)数科(kē) | 101.30 | -0.52 | 0.03 | 机械设备 |
300492 | 华图山鼎(dǐng) | 101.10 | 4.82 | 1.10 | 建(jiàn)筑装饰 |
未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 深沪北百元股数量达64只,电子行业占比最高
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了