主力动向:4月23日特大单净流出80.34亿元
两市全天特大单(dān)净流出80.34亿元(yuán),其中8股特(tè)大单净流入超1亿元,高新发展特(tè)大单净流入2.60亿元(yuán),特大单净流入资金居首(shǒu)。
沪指今日收盘下跌0.74%。资金面上看,沪深(shēn)两(liǎng)市全天特大单净流(liú)出(chū)80.34亿(yì)元,共计1653股特大单净(jìng)流入,2120股特大单净流出。
从申万一级行业来看(kàn),今日有7个行业特大单资金净流入,食品饮料特(tè)大单净流入规模居首,净流入资金1.92亿(yì)元,该行业指数今日上涨0.95%,其次(cì)是机械设备,今日(rì)下跌0.31%,净流入资金为1.49亿元,净流入资(zī)金居前的还有(yǒu)银行(xíng)、传媒等行业。
特大单资金净流(liú)出的行业共有24个,净流出资金最多的是有色金属,特大单净流出资金22.56亿元,其次是汽车,特大单(dān)净流出资金8.36亿元,净流出资金居前的还有国防军工、电子等行业。
具体到个股来看,8股特(tè)大单(dān)净流入超(chāo)1亿元,高新发展特大单净流(liú)入2.60亿元,净流入资金规模居(jū)首;五粮液(yè)特大单(dān)净(jìng)流(liú)入资金1.90亿元,位列第二;净流入资金居前的还有(yǒu)中国西电(diàn)、蓝(lán)海华腾、甘李药业等。特(tè)大单净流出(chū)股中,紫金矿业(yè)特大单净流出 资(zī)金3.46亿(yì)元,净流出资金最多;赛力斯(sī)、科大讯飞特大单净(jìng)流出资金分别为2.77亿(yì)元、2.71亿元(yuán),净流出资金规模位(wèi)列第二、第三。
股价表(biǎo)现(xiàn)方面,特(tè)大单资金净流入超1亿元(yuán)个股今日(rì)平(píng)均上涨8.10%,表(biǎo)现强于沪指。具体看,上(shàng)述个股今日上涨的有6只(zhǐ),股价以涨停收盘的有丰立智能、蓝海华腾等。
所属行业来看,上(shàng)述(shù)特大单净流(liú)入资金居前个股中,机械设(shè)备、医药生物、建筑装(zhuāng)饰行业最为集中,上榜个(gè)股(gǔ)分别有3只、1只、1只。(数据宝(bǎo))
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特(tè)大单净(jìng)流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000628 | 高(gāo)新发展 | 40.00 | -1.04 | 2.60 | 建筑装(zhuāng)饰 |
000858 | 五粮液 | 147.03 | 1.71 | 1.90 | 食品饮料 |
601179 | 中国西电 | 7.73 | -1.28 | 1.40 | 电力设备(bèi) |
300484 | 蓝海华(huá)腾 | 15.00 | 20.00 | 1.25 | 机械设备 |
603087 | 甘李药业 | 47.99 | 9.99 | 1.20 | 医药(yào)生物 |
002590 | 万安科技 | 15.40 | 10.00 | 1.13 | 汽车 |
001696 | 宗申动力(lì) | 11.70 | 5.41 | 1.04 | 机械设(shè)备(bèi) |
301368 | 丰立智能 | 43.73 | 20.01 | 1.02 | 机械设(shè)备 |
601006 | 大秦 铁路 | 7.45 | -0.67 | 0.98 | 交通(tōng)运输 |
000617 | 中油资本 | 5.96 | 3.29 | 0.95 | 非银金融 |
603728 | 鸣 志电主力动向:4月23日特大单净流出80.34亿元(diàn)器 | 55.00 | 6.96 | 0.94 | 电力设备 |
002139 | 拓邦股份 | 10.01 | 8.22 | 0.89 | 电(diàn)子 |
002999 | 天禾股份 | 6.94 | 9.98 | 0.87 | 基础化(huà)工 |
600176 | 中国巨石 | 主力动向:4月23日特大单净流出80.34亿元12.16 | -3.11 | 0.83 | 建筑材料 |
300905 | 宝丽迪 | 26.28 | 20.00 | 0.80 | 基础化工 |
300274 | 阳光(guāng)电源 | 96.98 | 3.18 | 0.75 | 电力设备(bèi) |
300364 | 中文在线 | 24.09 | 主力动向:4月23日特大单净流出80.34亿元align="center">6.73 | 0.72 | 传媒(méi) |
601288 | 农业银行 | 4.50 | – | 0.70 | 银行 |
002805 | 丰元股份 | 12.90 | 9.97 | 0.68 | 电力设(shè)备 |
000948 | 南天信息 | 14.41 | 6.03 | 0.67 | 计(jì)算机 |
特大(dà)单净流出资(zī)金(jīn)排名
代码 | 简称 | 收盘(pán)价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行 业 |
---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 17.04 | -4.27 | -3.46 | 有色(sè)金属 |
601127 | 赛(sài)力(lì)斯 | 93.05 | -1.98 | -2.77 | 汽车 |
002230 | 科大讯飞 | 41.97 | -5.22 | -2.71 | 计算机 |
601600 | 中(zhōng)国铝业 | 6.89 | -5.75 | -2.38 | 有色金(jīn)属 |
000099 | 中信海(hǎi)直 | 20.52 | – | -2.37 | 交通(tōng)运输 |
002085 | 万丰奥威 | 13.81 | -4.50 | -1.82 | 汽车 |
000630 | 铜陵有色 | 3.81 | -5.93 | -1.79 | 有(yǒu)色金属 |
300122 | 智飞生物 | 35.39 | -11.99 | -1.75 | 医药生物 |
603993 | 洛阳钼业 | 8.60 | -6.42 | -1.69 | 有色金属(shǔ) |
601985 | 中国核电(diàn) | 9.17 | -2.55 | -1.47 | 公用事业 |
600745 | 闻泰科技 | 31.57 | -10.01 | -1.46 | 电子 |
600362 | 江西铜(tóng)业 | 24.65 | -6.24 | -1.42 | 有(yǒu)色(sè)金属 |
601766 | 中国中车 | 7.28 | -2.02 | -1.29 | 机械设备(bèi) |
601857 | 中国石(shí)油(yóu) | 10.35 | -2.63 | -1.24 | 石油石化 |
000878 | 云(yún)南铜业 | 13.29 | -6.01 | -1.21 | 有色金(jīn)属 |
000338 | 潍柴动力(lì) | 17.53 | -3.47 | -1.14 | 汽车 |
000725 | 京(jīng)东(dōng)方A | 4.21 | -0.24 | -1.12 | 电子 |
601669 | 中国电建 | 5.06 | -2.13 | -1.12 | 建筑装饰 |
601012 | 隆基绿(lǜ)能 | 18.78 | -2.44 | -1.08 | 电力设备 |
002984 | 森麒麟 | 25.47 | -4.75 | -1.00 | 汽车(chē) |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需(xū)谨慎(shèn)。
主力资金(jīn)
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单
未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 主力动向:4月23日特大单净流出80.34亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了