战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片

44只股 中线走稳 站上半年线

44只股 中线走稳 站上半年线

证券(quàn)时报(bào)•数据宝统(tǒng)计,截至今日上午10:30,上证综指(zhǐ)2787.72点(diǎn),收于半年(nián)线之下,涨跌(diē)幅-0.54%,A股总成交额为2770.25亿(yì)元。到目前为止,今日有 44只A股价格突破了(le)半年线,其中乖离率较大的个股有科恒股份、昆船(chuán)智能、斯莱克等,乖离率分别为16.07%、11.30%、8.11%;*ST合泰、大众公用、旺能环境等个股(gǔ)乖离率较(jiào)小,刚刚站上半年线。

9月4日突破半年(nián)线个股乖离(lí)率排名(míng)

证券代码(mǎ)证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年(nián)线(元(yuán))最新价(jià)(元)乖离率(lǜ)(%)
300340科恒股份 20.00 10.28 7.50 8.70 16.07
301311昆船(chuán)智能 15.88 22.46 18.42 20.50 11.30
300382斯莱克 13.18 7.97 6.35 6.87 8.11
000504南华生物 9.99 6.21 7.38 7.93 7.44
300128锦富技术(shù) 8.16 6.38 3.46 3.71 7.38
603978深圳新星(xīng) 9.96 3.86 10.21 10.93 7.04
000627天茂集团 10.10 1.48 2.07 2.18 5.49
300298三(sān)诺生物 6.90 0.48 23.62 24.64 4.31
600156华升股(gǔ)份 10.12 5.84 3.55 3.70 4.16
600272开 开实业 9.12 14.46 9.71 10.05 3.55
000068华(huá)控赛格 4.89 4.96 3.13 3.22 2.86
002950奥美医疗 6.40 3.61 7.28 7.48 2.79
603823百合(hé)花(huā) 6.62 3.31 9.43 9.67 2.57
300585奥(ào)联电子 6.17 5.30 12.08 12.39 2.56
002134天(tiān)津普林 6.62 5.17 8.19 8.38 2.31
600463空港股(gǔ)份 3.84 1.19 8.19 8.38 2.30
603306华懋科技 2.45 9.12 19.24 19.67 2.21
000019深(shēn)粮控股(gǔ) 3.15 2.86 6.12 6.23 44只股中线走稳 站上半年线 1.83
600730中 国高科 3.44 4.27 4.43 4.51 1.79
301017漱玉平(píng)民 19.98 6.33 11.46 11.65 1.67
300930屹通新材 1.71 7.39 20.57 20.87 1.45
002383合众思壮 3.80 8.15 6.19 6.28 1.45
002422科(kē)伦药业 1.84 0.29 31.08 31.51 1.40
300985致远新能 6.12 3.96 17.61 17.85 1.38
300071福石(shí)控股 1.65 3.54 2.43 2.46 1.36
002808ST恒久 3.81 11.14 2.15 2.18 1.29
601881中国(guó)银河 2.56 0.63 11.06 11.20 1.25
600015华夏银(yín)行(xíng) 1.59 0.13 6.31 6.38 1.12
002432九安医疗 1.46 0.37 41.36 41.82 1.12
301366一博科技 2.00 9.30 30.24 30.57 1.10

未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 44只股中线走稳 站上半年线

评论

5+2=