战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片

家用电器行业资金流入榜:四川长虹等6股净流入资金超3000万元

家用电器行业资金流入榜:四川长虹等6股净流入资金超3000万元

沪(hù)指9月3日下跌0.29%,申万所(suǒ)属行业中(zhōng),今日上(shàng)涨的有24个(gè),涨幅居前的行业为电力设(shè)备、计算机,涨幅分别为2.21%、2.04%。家用电器行业(yè)位居今日涨幅榜第三。跌(diē)幅居前的行业为石(shí)油石化、银(yín)行,跌幅分(fēn)别为1.83%、1.74%。

资金面上看,两(liǎng)市主力(lì)资金全天净流(liú)出27.01亿元,今日有(yǒu)15个行业主力资金(jīn)净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该(gāi)行业今日上涨2.04%,全天净流入资金10.27亿元,其次是家用电器行业,日涨 幅为2.02%,净流入资金为8.12亿元。

主力(lì)资金净(jìng)流出的行业有16个,银行(xíng)行业(yè)主力资金净流出规模居首,全天净流出资金17.65亿(yì)元(yuán),其次是电子行业,净流(liú)出资金(jīn)为13.49亿元,净流出资金较多(duō)的还有公用事业、建筑装(zhuāng)饰、石(shí)油石化等行(xíng)业(yè)。

家(jiā)用电器行业今日上(shàng)涨2.02%,全天主力(lì)资(zī)金净流入8.12亿元,该行业所属的个股共(gòng)95只,今(jīn)日上涨的有(yǒu)86只,涨停的有2只;下跌的有8只。以资(zī)金 流向数据进行 统计,该(gāi)行业资金净流入的个(gè)股有33只,其中,净流入资金(jīn)超3000万元的(de)有6只,净流入资金(jīn)居首的(de)是四(sì)川长虹,今日净流入资金6.56亿元,紧随其后 的(de)是(shì)美的集 团、三花智控,净流(liú)入资金分别为9328.65万元、8513.05万元。家用(yòng)电器行(xíng)业资金(jīn)净流出个股中,净流出资金居(jū)前的有朗迪集团、*ST同洲(zhōu)、创维(wéi)数字(zì),净流(liú)出资(zī)金分别(bié)为(wèi)9789.27万元、4129.31万元、1704.68万元。(数(shù)据宝)

家用(yòng)电器(qì)行业资金流向排名(míng)

家用电器行业资金流入榜:四川长虹等6股净流入资金超3000万元lass="row1">
代码简称今日涨跌(diē)幅(%)今日(rì)换手率(%)主力资金流量(万元)
600839四川长虹(hóng) 9.98 5.24 65590.38
000333美的集团 1.13 0.35 9328.65
002050三花智控 3.76 1.30 8513.05
688169石(shí)头科技 5.08 1.33 4113.48
603486科沃斯 4.40 1.72 3548.20
300342天银机电 3.07 5.13 3495.97
000801四(sì)川九洲 2.91 2.04 1725.20
000521长虹(hóng)美菱 3.69 5.27 1527.42
002723小崧股份(fèn) 10.10 3.85 1405.55
600690海尔智家(jiā) 3.11 0.70 1366.07
688609九联科技 2.56 3.72 1261.60
000921海信家电 6.02 2.58家用电器行业资金流入榜:四川长虹等6股净流入资金超3000万元="center"> 1153.29
002668TCL智家 4.27 3.42 1105.05
000651格力电器 1.45 0.54 1034.26
000016深(shēn)康佳A 1.89 5.05 718.11
300279和晶科技 1.31 2.70 496.55
600336澳柯(kē)玛(mǎ) 2.38 2.00 313.19
688696极米科技 4.48 1.66 195.79
000541佛山照明(míng) 1.09 0.60 167.37
002402和而泰(tài) 1.07 1.07 152.49
002418康盛股份 2.13 1.65 120.02
002508老板电器 2.37 0.83 88.04
000404长虹华意 1.95 2.56 86.95
003028振邦智(zhì)能 1.02 0.64 68.33
301135瑞德(dé)智能 0.54 1.22 44.85
603215比依股份 0.30 1.33 34.87
002242九阳股份 0.85 0.53 26.22
600261阳光照明(míng) -0.80 0.57 25.64
300403汉宇集团 1.90 1.49 22.15
603579荣泰健康(kāng) 1.63 1.29 20.09
301362民爆(bào)光电 0.34 0.71 14.29
603519立霸股份 1.77 0.58 3.95
301252同星科技 0.41 2.07 2.05
001259利仁科技 -0.15 2.15 0.00
605336帅(shuài)丰电(diàn)器 0.90 0.33 0.00
603657春光科技 1.67 1.02 0.00
603551奥普(pǔ)科技 1.94 0.19 0.00
603311金海高科(kē) 0.61 0.24 0.00
002724海洋王 1.16 0.61 0.00
603303得(dé)邦照明 1.84 0.23 0.00
300625三(sān)雄极(jí)光 0.82 0.70 0.00
002860星(xīng)帅尔 0.68 0.86 0.00
600983惠而浦 0.87 0.08 0.00
001326联域股份 1.11 1.94 -2.42
603366日出东方 0.27 0.61 -11.18
300247融捷健康 -1.21 1.51 -16.29
002614奥佳华 0.37 0.72 -19.98
301332德尔(ěr)玛 2.00 0.83 -28.34
002290禾盛新材(cái) -1.76 0.88 -28.42
002429兆(zhào)驰股份 1.54 0.42 -28.87
603677奇精(jīng)机械 0.79 0.56 -30.54
605365立达信 1.16 0.34 -33.98
603578三星新材 0.19 0.24 -35.88
603112华翔股份 1.81 0.70 -41.88
600619海立股份 0.00 0.92 -43.51
001268联(lián)合精密 0.13 1.72 -46.51
003023彩虹集团 -0.19 3.48 -50.73
002011盾安环境 0.77 0.57 -67.05
300911亿田智能 0.66 0.63 -67.75
001387雪(xuě)祺(qí)电气 1.64 5.54 -69.06
301008宏昌科技 -1.25 1.22 -94.46
603075热威股份 0.99 1.46 -100.82
301578辰奕智能 3.04 29.58 -106.85
688793倍轻松 0.37 0.88 -107.05
300894火星人 2.47 2.13 -108.85
002076星光股份 1.31 1.17 -127.13
300824北鼎股份 1.69 0.83 -132.27
002005ST德豪 0.82 0.68 -144.39
002705新宝(bǎo)股份 1.04 0.73 -146.66
301187欧圣(shèng)电气 4.41 8.10 -148.49
601956东贝集团 0.45 0.46 -153.08
002638勤上股份 -1.20家用电器行业资金流入榜:四川长虹等6股净流入资金超3000万元="center"> 0.40 -165.13
002676顺(shùn)威股份 0.97 0.96 -178.87
603515欧 普照明(míng) 1.62 0.24 -179.05
301280珠 城(chéng)科技 1.41 2.36 -181.86
002677浙江美大 0.75 0.36 -193.49
300543朗科智能(néng) 0.39 2.53 -193.61
603219富佳股份(fèn) 0.21 2.34 -239.49
002420毅昌科技 0.62 2.73 -274.90
300160秀强股份 1.13 0.79 -279.70
605555德昌股(gǔ)份 2.28 2.54 -283.32
002543万和电气 2.11 0.70 -318.04
002032苏泊尔(ěr) 1.62 0.23 -370.47
603355莱克电气 2.44 0.33 -400.20
300217东方电(diàn)热 0.82 2.15 -428.33
002959小熊电(diàn)器(qì) 1.14 1.74 -457.70
002403爱仕达 1.37 4.99 -523.22
603868飞科电器(qì) 3.67 0.38 -548.96
002035华帝股份 3.52 3.45 -738.21
002848高斯贝尔(ěr) 0.98 6.75 -773.86
600060海信视像 1.16 0.93 -900.33
300272开能健康 -5.85 8.75 -1374.70
000810创维(wéi)数字 2.39 10.93 -1704.68
002052*ST同洲 0.40 10.06 -4129.31
603726朗迪集(jí)团 5.22 17.63 -9789.27
注:本文系新(xīn)闻报道,不构成投资建(jiàn)议(yì),股市有风险,投资需谨慎。

未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 家用电器行业资金流入榜:四川长虹等6股净流入资金超3000万元

评论

5+2=