上市公司派现榜:184家每10股派现超10元
证券时报•数据宝统计(jì)显(xiǎn)示,截至4月30日,3853家公司推出派现方案,合计(jì)派现金额19784.98亿元。派现(xiàn)金额区间分(fēn)布显示,派现额在(zài)百亿元以上的(de)有28家;派现额在10亿元(yuán)~100亿元之(zhī)间的有236家(jiā);派现金额在1亿元~10亿元的有(yǒu)1190家。
派现金额最高的是工商银行,公司2023年度分配(pèi)方案为10派3.064元(yuán)(含税),合计派(pài)现金额达1092.03亿元,业绩来看,公司去年实现(xiàn)净利润为3639.93亿元,同比(bǐ)增长0.79%;其次是(shì)建设银行,派(pài)现金额合计1000.04亿元,公司(sī)去年实现净利润为(wèi)3326.53亿元(yuán),同比(bǐ)增长2.44%;农业银行派 现(xiàn)金额808.11亿元,位居派现榜第三位。
2023年度派现金额排(pái)名
代码 | 简称 | 每10股 派现(xiàn)(元) | 合计(jì)派现(xiàn) 金额(亿(yì)元) | 派现金额 占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 3.0640 | 1092.03 | 30.00 | 银行 |
601939 | 建设银(yín)行 | 4.0000 | 1000.04 | 30.06 | 银行 |
601288 | 农业银行 | 2.3090 | 808.11 | 30.00 | 银行 |
601988 | 中国银行(xíng) | 2.3640 | 695.93 | 30.01 | 银(yín)行(xíng) |
600036 | 招商银行 | 19.7200 | 497.34 | 33.92 | 银(yín)行 |
600941 | 中国移动(dòng) | 21.7700 | 465.68 | 35.34 | 通信 |
601088 | 中国神华 | 22.6000 | 449.03 | 75.22 | 煤炭 |
6018上市公司派现榜:184家每10股派现超10元57 | 中国石油 | 2.3000 | 420.95 | 26.12 | 石(shí)油石化 |
600519 | 贵州茅台 | 308.7600 | 387.86 | 51.90 | 食品饮料 |
600938 | 中国海油 | 5.9868 | 284.77 | 22.99 | 石油石化 |
601328 | 交通银行 | 3.7500 | 278.49 | 30.03 | 银行 |
601318 | 中国平安 | 15.0000 | 271.61 | 31.71 | 非银金(jīn)融 |
601658 | 邮储银行 | 2.6100 | 258.81 | 30.00 | 银行 |
600028 | 中国石化 | 2.0000 | 238.70 | 39.48 | 石油石化 |
300750 | 宁德时(shí)代 | 50.2800 | 220.60 | 50.00 | 电力设备 |
601166 | 兴业银行 | 10.4000 | 216.05 | 28.02 | 银行 |
000333 | 美的集(jí)团 | 30.0000 | 207.61 | 61.57 | 家用电器 |
600900 | 长江电力 | 8.2000 | 200.64 | 73.66 | 公用事业 |
000858 | 五粮液 | 46.7000 | 181.27 | 60.00 | 食品(pǐn)饮料(liào) |
601998 | 中信银行 | 3.5600 | 174.32 | 26.01 | 银行 |
184股(gǔ)每10股派现超10元
派现公司中,每10股派现(xiàn)金额在(zài)10元(yuán) 以上的有184家,每10股派现金额最高(gāo)的是贵州茅台,公司拟每10股派现金额为308.76元(yuán);其次是诺瓦星云、石(shí)英股份等,每(měi)10股派现金额分别 为97元、57元。
2023年度 每10股派现(xiàn)金额(é)居前公司
代 码 | 简(jiǎn)称 | 每10股 派现(元) | 合(hé)计派(pài)现 金额(亿元(yuán)) | 派(pài)现金额(é) 占净利润(rùn)(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 308.7600 | 387.86 | 51.90 | 食(shí)品饮料 |
301589 | 诺瓦星云 | 97.0000 | 4.98 | 82.06 | 计算机 |
603688 | 石(shí)英股 份 | 57.0000 | 20.57 | 40.82 | 基础化工 |
000568 | 泸州老窖 | 54.0000 | 79.49 | 60.01 | 食品饮料(liào) |
300750 | 宁德时代 | 50.2800 | 220.60 | 50.00 | 电力设备 |
688169 | 石头科技(jì) | 46.8000 | 6.15 | 29.96 | 家(jiā)用(yòng)电器 |
000858 | 五粮液(yè) | 46.7000 | 181.27 | 60.00 | 食品饮(yǐn)料 |
002304 | 洋河股份 | 46.6000 | 70.20 | 70.09 | 食(shí)品饮料 |
000661 | 长春高新(xīn) | 45.0000 | 18.10 | 39.93 | 医药生物 |
000596 | 古井贡酒 | 45.0000 | 23.79 | 51.83 | 食品饮料(liào) |
600809 | 山西汾(fén)酒 | 43.7000 | 53.31 | 51.07 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 36.0000 | 2.99 | 58.32 | 电力设备 |
603195 | 公牛(niú)集团 | 31.0000 | 27.64 | 71.41 | 轻工制造 |
002594 | 比(bǐ)亚迪 | 30.9600 | 90.12 | 30.00 | 汽车 |
688036 | 传(chuán)音(yīn)控股 | 30.0000 | 24.20 | 43.70 | 电子(zi) |
688016 | 心脉医(yī)疗 | 30.0000 | 2.48 | 50.40 | 医药生物 |
300573 | 兴齐眼药 | 30.0000 | 3.74 | 155.71 | 医药生(shēng)物 |
000333 | 美(měi)的集团 | 30.0000 | 207.61 | 61.57 | 家用电 器 |
689009 | 九号公司(sī) | 28.3500 | 2.00 | 33.45 | 汽车 |
600132 | 重庆啤酒 | 28.0000 | 13.55 | 101.39 | 食品饮料 |
175股派现额超净(jìng)利润
派现率分布显示,2023年度(dù)派现金额超净利润的有175家(jiā),分别是广西能源(yuán)、金隅集团、海欣食品等,派现(xiàn)率在50%以上(shàng)的有1019家,派(pài)现率在30%~50%的有1604家。
2023年度派现金额占净利润(rùn)比例排名
代码 | 上市公司派现榜:184家每10股派现超10元简称 | 每(měi)10股 派现(元 ) | 合计派现 金额(亿元) | 派现(xiàn)金额 占净利润(%) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
600310 | 广(guǎng)西能源 | 0.3000 | 0.44 | 2655.57 | 公用事业 |
601992 | 金隅集(jí)团 | 0.2500 | 2.67 | 1056.67 | 建筑(zhù)材料 |
002702 | 海欣食品 | 0.4000 | 0.22 | 979.26 | 食品饮料 |
600162 | 香江控股 | 1.6000 | 5.23 | 752.58 | 房地产 |
002181 | 粤传媒 | 0.5400 | 0.63 | 749.95 | 传媒 |
600148 | 长春一东 | 0.3000 | 0.04 | 642.47 | 汽车 |
600865 | 百大集团 | 2.3000 | 0.87 | 637.63 | 商贸零售 |
872895 | 花溪科技 | 3.5000 | 0.20 | 588.30 | 机械(xiè)设备 |
688485 | 九州一轨(guǐ) | 0.5000 | 0.07 | 580.16 | 机械(xiè)设(shè)备(bèi) |
300067 | 安诺其 | 0.4000 | 0.46 | 566.86 | 基(jī)础化工 |
002376 | 新北洋 | 1.5000 | 0.96 | 496.59 | 计(jì)算机(jī) |
300964 | 本川智能 | 3.0000 | 0.23 | 474.39 | 电子 |
688213 | 思特威 | 1.6500 | 0.66 | 463.67 | 电子 |
603580 | 艾艾精工(gōng) | 0.8200 | 0.11 | 458.64 | 基础化工(gōng) |
300746 | 汉嘉设计 | 2.2000 | 0.50 | 454.70<上市公司派现榜:184家每10股派现超10元/td> | 建筑(zhù)装饰 |
830974 | 凯大(dà)催化 | 1.3500 | 0.22 | 445.43 | 基础化工 |
300458 | 全志科技 | 1.5000 | 0.95 | 412.68 | 电子 |
601616 | 广电电气 | 0.7000 | 0.60 | 408.86 | 电力设备 |
835508 | 殷图网联 | 2.0000 | 0.10 | 375.40 | 电力设备 |
002361 | 神剑股份 | 1.0000 | 0.95 | 373.86 | 基础化工(gōng) |
未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 上市公司派现榜:184家每10股派现超10元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了