战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片

三大概念股被主力资金抛弃

三大概念股被主力资金抛弃

证(zhèng)券(quàn)时报(bào)•数据宝(bǎo)统计,近三日上证(zhèng)指数下跌0.67%,A股成交金额(é)较前 三(sān)日下降12.05%,主力资(zī)金近三日大量净流出 的概念板块(kuài)共有294类,其中主力资金净流出前列的概念板块是(shì)国企(qǐ)改革、一带一路(lù)、央(yāng)企 国企(qǐ)改革(gé),分别净流出186.41亿元、94.79亿元、81.23亿元。(数据宝)

近三日主(zhǔ)力资金净流出最多(duō)的概念

<三大概念股被主力资金抛弃td align="center"> -1.12
概念板块 板(bǎn)块涨跌
(%)
相对大盘
涨(zhǎng)跌(%)
板块
主力资金
(亿元)
跌幅
最大个股
涨(zhǎng)跌幅(%) 主力力度
(%)
国企改革 -1.31 -0.64 -186.41 兰花科创 -21.16 -9047.88
一带一路 -2.69 -2.02 -94.79 凤凰航运 -21.04 -11060.2
央企国企改革 -1.97 -1.30 -81.23 辰安(ān)科技 -16.61 -1334.66
中字(zì)头股票 -2.42 -1.76 -71.68 中公高(gāo)科 -17.31 -2666.93
高股息精选 -2.24 -1.57 -71.10 兰花科创 -21.16 -9047.88
同花顺中特估100 -1.94 -1.27 -64.72 西部(bù)建设 -13.04 1637.90
小金(jīn)属(shǔ)概念(niàn) -4.33 -3.66 -59.58 中润(rùn)资源 -15.83 -8730.31
锂电池 -2.15 -1.49 -55.82 长虹华意 -17.86 -5481.68
光伏概念(niàn) -0.77 -0.10 -46.24 和邦生物 -17.72 -12444.2
风电 -1.78 -43.42 盘江股份三大概念股被主力资金抛弃d> -13.31 -2971.10
新能源(yuán)汽车 -0.19 0.48 -41.92 *ST越博 -19.51 -364.09
储(chǔ)能(néng) -0.87 -0.20 -41.51 保力新(xīn) -14.94 -4229.88
黄金概念 -5.76 -5.09 -40.81 莱绅(shēn)通灵 -18.27 -932.37
固态电(diàn)池 -2.36 -1.69 -38.30 天齐锂业 -13.63 -25335.4
煤炭(tàn)概念 -5.95 -5.28 -34.84 兰花科创 -21.16 -9三大概念股被主力资金抛弃047.88

未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 三大概念股被主力资金抛弃

评论

5+2=