主力动向:4月24日特大单净流入51.29亿元
两市全天特大单净流入51.29亿元(yuán),其中8股特大(dà)单(dān)净流入超2亿元,万丰奥威特大单净流入(rù)12.61亿元(yuán),特大(dà)单(dān)净(jìng)流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.76%。资金面上看,沪(hù)深两市(shì)全天(tiān)特大单净流(liú)入51.29亿元,共计1864股特大(dà)单净流入,2023股(gǔ)特(tè)大单净(jìng)流出(chū)。
从申万(wàn)一级行业来看,今日有18个行业特大单资金净流(liú)入,电子特大(dà)单净流入规模居首,净流入资金(jīn)24.49亿元,该行业指数今日上涨2.42%,其(qí)次是计算机,今日上涨3.28%,净流入(rù)资 金为13.28亿(yì)元,净流入资金居前的(de)还有汽车(chē)、通信等(děng)行业。
特(tè)大(dà)单资金净流出的行业共有13个,净流出资金最(zuì)多的是电力设备,特(tè)大单(dān)净流出资金(jīn)12.81亿元(yuán),其次是医药生物,特大单净流出资金7.40亿元,净流出资金居前的还有银行、基础(chǔ)化(huà)工(gōng)等行业(yè)。
具体到个股(gǔ)来看,8股特大单净流入超2亿元,万丰奥威特大单净流入12.61亿元,净(jìng)流入资金规模居首;工业富联特大单净流入资金5.74亿元,位列第(dì)二;净流入资金居前的还有沃尔核材、四川九洲、中际旭(xù)创等。特大单净(jìng)流(liú)出股中,赛力斯特大 单净流出资金5.17亿元,净流出资金最多;天孚通信、当(dāng)升科技特大单净流出资 金分别(bié)为3.58亿元、2.21亿元,净流出资金规模(mó)位列第二、第三(sān)。
股价表现方(fāng)面(miàn),特大单资金(jīn)净流入(rù)超2亿元个股今日平均上涨11.85%,表现强于沪指。具体看,上述 个(gè)股今日全(quán)线(xiàn)上涨,股价以涨停收盘的有商络(luò)电子、奥飞数据等。
所属行(xí主力动向:4月24日特大单净流入51.29亿元ng)业(yè)来看,上述特大单净流入资金居前(qián)个股中,电子、通信、汽车行业最为集中,上榜个股分别有3只、2只(zhǐ)、1只。(数据宝)
特大单(dān)净流入资(zī)金排名
代码 | 简称(chēng) | 收(shōu)盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002085 | 万丰奥威 | 15.19 | 9.99 | 12.61 | 汽车 |
601138 | 工业富(fù)联(lián) | 22.24 | 8.01 | 5.74 | 电子 |
002130 | 沃尔(ěr)核材 | 12.91 | 9.97 | 3.98 | 电子 |
000801 | 四川九洲 | 13.78 | 9.98 | 3.46 | 家用电器 |
300308 | 中际旭创 | 168.27 | 6.83 | 3.26 | 通信 |
600879 | 航天电子 | 7.92 | 10.00 | 3.17 | 国防军工(gōng) |
300975 | 商络电子 | 11.38 | 20.04 | 2.93 | 电子 |
300738 | 奥飞数据 | 11.46 | 20.00 | 2.02 | 通信 |
601899 | 紫金矿业(yè) | 17.54 | 2.93 | 2.00 | 有(yǒu)色金属 |
000977 | 浪潮(cháo)信息 | 36.81 | 5.38 | 1.76 | 计算机 |
002463 | 沪电股 份 | 31.44 | 6.40 | 1.65 | 电子(zi) |
000063 | 中兴通讯 | 28.24 | 2.69 | 1.62 | 通信(xìn) |
300292 | 吴通(tōng)控股 | 3.58 | 20.13 | 1.47 | 通信 |
603986 | 兆易创新 | 77.90 | 4.56 | 1.46 | 电子(zi) |
002296 | 辉(huī)煌科技 | 10.14 | 9.98 | 1.38 | 通信 |
688256 | 寒武纪 | 153.19 | 10.02 | 1.36 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 148.98 | 1.33 | 1.19 | 食品饮料 |
300476 | 胜宏科技 | 30.05 | 18.26 | 1.18 | 电子(zi) |
002097 | 山河智能 | 7.95 | 9.96 | 1.15 | 机械设备 |
600795 | 国电电力 | 5.06 | 2.85 | 1.14 | 公(gōng)用事业 |
特(tè)大(dà)单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘(pán)价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿(yì)元(yuán)) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | 90.16 | -3.11 | -5.17 | 汽车(chē) |
300394 | 天孚通(tōng)信 | 152.10 | -4.05 | -3.58 | 通信 |
300073 | 当升科技 | 48.10 | -4.16 | -2.21 | 电力设备(bèi) |
601179 | 中国西电 | 7.67 | -0.78 | -2.04 | 电力设备 |
600438 | 通威股份 | 21.88 | -4.41 | -1.66 | 电力设备 |
603259 | 药明康德 | 41.96 | -1.57 | -1.62 | 医药生物(wù) |
002466 | 天(tiān)齐锂业 | 40.63 | -9.99 | -1.30 | 有色金(jīn)属 |
601012 | 隆 基绿能 | 18.50 | -1.49 | -1.20 | 电力设备 |
300122 | 智(zhì)飞生物 | 34.08 | -3.70 | -1.08 | 医药生物 |
000625 | 长安汽(qì)车 | 16.29 | -0.61 | -1.05 | 汽(qì)车 |
002673 | 西部证券 | 6.95 | -3.74 | -0.92 | 非银金融 |
600030 | 中(zhōng)信证券 | 18.27 | – | -0.85 | 非银金融 |
002602 | 世纪华通 | 4.10 | 0.24 | -0.8主力动向:4月24日特大单净流入51.29亿元3 | 传媒 |
000933 | 神火股(gǔ)份 | 21.60 | -2.17 | -0.81 | 有色金属 |
601398 | 工商银(yín)行 | 5.47 | -0.55 | -0.71 | 银行 |
600785 | 新华百货 | 20.38 | 5.49 | -0.70 | 商贸零售 |
601288 | 农(nóng)业银行 | 4.49 | -0.22 | -0.69 | 银行 |
000792 | 盐(yán)湖股份(fèn) | 16.41 | -2.67 | -0.67 | 主力动向:4月24日特大单净流入51.29亿元="center">基(jī)础化工 |
600777 | 新潮能源 | 2.27 | 1.34 | -0.64 | 石(shí)油石化 |
601006 | 大秦铁路 | 7.52 | 0.94 | -0.63 | 交(jiāo)通运输(shū) |
未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 主力动向:4月24日特大单净流入51.29亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了