基金早班车丨百亿级私募,“扫货”港股
一(yī)、交易提示
伴随着(zhe)公(gōng)募基金(jīn)半(bàn)年报披露结束,知名私募基金经理借道(dào)公募布局(jú)的路径图得以曝光。公募基金半年报显示,今(jīn)年上半年,多家 知名百亿级私(sī)募加码港股布局,比如杨东执掌的宁泉资产(chǎn)新进华夏恒生中国企业ETF,睿郡资产合伙人董承非管理的产品加仓华夏恒生互(hù)联(lián)网科技业ETF。从行业角度来看(kàn),头(tóu)部(bù)私募偏爱科技板块,上半年但斌执(zhí)掌的东方港(gǎng)湾加仓(cāng)多只纳斯达克ETF;千亿级私(sī)募景林资产大举加仓中概互联网ETF,并(bìng)新进科技(jì)、电(diàn)子(zi)ETF。
9月3日(rì)截(jié)至收盘,沪指跌0.29%,报(bào)2802.98点,深成指(zhǐ)涨1.17%,报8268.05点,创业板指涨1.26%,报1556.32点,科创50指数涨0.74%,报(bào)674.96点。沪深两市合计成交(jiāo)额5806.01亿元。
二(èr)、基(jī)金要闻
(1)09月03日新发基金共有4只(zhǐ),主要为混合(hé)型基金和债券型基金,其(qí)中创金合信润业(yè)央企债主题三个月定期开放债券(quàn)A募集目标金(jīn)额达50.00亿元亿元;基金分红22只,多为债券型,派发红利最多的基金是中(zhōng)金山高集团高速(sù)公路封闭式基础设施证券投资基金,每10份基金份额派发红(hóng)利1.2000元;
(2)随着市场的调(diào)整,阳光私募行业(yè)进入洗牌,近期有9家私募(mù)退出(chū)百亿私(sī)募行列。数据显示,截至8月底,管理规模(mó)在百亿(yì)元以上的私募只有86家(jiā),而今年初百亿私募有104家。聚宽投(tóu)资、康(kāng)曼(màn)德资本、宽远资产、玖瀛(yíng)资产、相聚资本、上海大朴资产(chǎn)、深(shēn)圳凯丰投资、上(shàng)海顽岩私募、千(qiān)象资产等(děng)9家私募退出了(le)百亿私募俱乐部;
(3)同业存单指数基金(jīn)即将迎来面世3周年。而与初期的(de)扎堆上(shàng)新、爆款频出相比,今(jīn)年以(yǐ)来同(tóng)业存单(dān)指数基金出现降 温,部分百亿产品规模显著缩水。产品表现方(fāng)面,年内同业存单指数基金平(píng)均收益不及债券基(jī)金(jīn)同期收益,逾三成产品收益跑输货币基(jī)金。
三、ETF解读(dú)
(1)A股核心资产金九银十景气窗口(kǒu)期已至!A50ETF基金(159592)昨日成交额排名同指数第一,连续两(liǎng)个交易日(rì)获得资金(jīn)净流(liú)入。“金九银十”期间(jiān),中秋国庆双节(jié)叠加开学季(jì),居民消费意愿上升,拉动产(chǎn)业链中(zhōng)上游景气度走强。7月份重要会(huì)议定调后,经过一个月左右的准备期,9月份稳增(zēng)长政策有望密集落地,进一步强化经(jīng)济复苏动能(néng)。A50ETF跟踪中证A50指数(shù),布局(jú)各行业超大市值龙头股和绩优(yōu)大白(bái)马(mǎ),通过行业中性化超配“新质生产力”行业。指数编制方案纳(nà)入ESG和互(hù)联互通筛选,便利9月美联储降息落地后外资回流配置;
(2)9月3日,港股创新药板块领跑港股市场。成份股中,圣诺(nuò)医药-B涨7.12%,金斯瑞生物科技、诺诚健华等均涨超3%。港股创新药ETF(159567)昨日成交额1.11亿(yì)元,换手率高达70%。港股市场国际化程(chéng)度较(jiào)高,资金结构(gòu)中外资占比三分(fēn)之一,美联储降息带来的(de)国际资金回流或将为港股市场带(dài)来(lái)较强弹性。创新药行业(yè)前置研发投(tóu)入较(jiào)大,利率降低有望降低创新药企融资成本(běn)。因此,美联储降息对港股创新药板(bǎn)块形成双重(zhòng)利好。光(guāng)大(dà)证(zhèng)券(quàn)研报(bào)分析(xī),卫生费用占(zhàn)GDP比(bǐ)重提升,从2022年(nián)的7.1%提升至2023年的7.2%,凸显老龄化(huà)趋势下(xià)医(yī)药刚需属(shǔ)性。2023年,全国医(yī)疗卫生机构(gòu)总诊疗(liáo)人次、入院人次分别增长13.5%、22.3%。医药新周期开启,持续坚(jiān)定看好创新驱(qū)动、国产替代、品牌龙(lóng)头三大主线;
(3)“中国船(chuán)舶拟吸并中国重工”消息传来,国防军工(gōng)昨日强势反弹,船舶股领衔涨(zhǎng)势,中船系全线走(zǒu)强!复合材料船艇龙头公司亚光科技(jì)大涨7.78%,中船应急涨7.39%,中船防(fáng)务、中国动力大涨超4%。中国船(chuán)舶、中国重工两家公司的股票今日起停牌,预计停牌不超过10个交易日。表征国防军工板块整体走势的国防军(jūn)工ETF(512810)全天(tiān)成交1.28亿元,较此前一(yī)日(4339万元 )激增近(jìn)200%,刷新(xīn)2月6日以来天量,并创下年内次高!而在此 前10个交易日,国(guó)防军工ETF(512810)已累获超1800万元资(zī)金(jīn)逆市增仓。
四、09月03日新(xīn)发(fā)基金一览(不包含(hán)传统封闭式基金)
基金代码(mǎ) | 基金简称 | 基(jī)金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
022041 | 创金合信润业(yè)央(yāng)企债主题三个月定期开放债券A | 金(jīn)莉 | 50.00 | 债券型(xíng) | 2024-12-02 |
022042 | 创金(jīn)合信润业央企(qǐ)债(zhài)主题三个月定期开放债券C | 金莉 | 50.00 | 债券(quàn)型 | 2024-12-02 |
021711 | 南方周期优选混合A | 鲍(bào)宇晨 | 未公布 | 混合型 | 2024-09-13 |
021712 | 南方周期优选混合(hé)C | 鲍宇晨(chén) | 未公布 | 混合(hé)型 | 2024-09-13 |
五、09月(yuè)03日基金分红一览
基(jī)金代(dài)码 | 基(jī)金简(jiǎn)称 | 权益登记日 | 每(měi)10份(fèn)基金(jīn)份额(é)派发红利(税后) | 红利(lì)发(fā)放 日 | 基金(jīn)类型 |
508007 | 中金山高(gāo)集团高速公(gōng)路封闭REITS | 2024-09-03 | 1.2000 | 2024-09-05 | REITS型 |
508058 | 中金厦门(mén)安居REIT | 2024-09-03 | 0.5820 | 2024-09-05 | REITS型(xíng) |
100050 | 富(fù)国全球债券(QDII)A | 2024-09-03 | 0.4010 | 2024-09-10 | 债(zhài)券型 |
019518 | 富国(guó)全球债券(QDII)C | 2024-09-03 | 0.4000 | 2024-09-10 | 债券型 |
000137 | 民生加银(yín)岁岁增利债券A | 2024-09-03 | 0.4000 | 2024-09-04 | 债券型 |
000138 | 民(mín)生加银岁岁增(zēng)利债券C | 2024-09-03 | 0.4000 | 2024-09-04 | 债券(quàn)型 |
008367 | 富国亚洲(zhōu)收益债券(quàn)(QDII)人民币A | 2024-09-03 | 0.3290 | 2024-09-10 | 债券型 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民(mín)币C | 2024-09-03 | 0.3280 | 2024-09-10 | 债券型 |
007889 | 浦银安盛(shèng)盛诺定开债券发起式 | 2024-09-03 | 0.2900 | 2024-09-05 | 债券型 |
016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 2024-09-03 | 0.2070 | 2024-09-05 | 债券型 |
017671 | 浦银安盛普旭3个月定期开放债券 | 2024-09-03 | 0.2000 | 2024-09-05 | 债(zhài)券型 |
000116 | 嘉实丰益(yì)纯债定期债券 | 2024-09-03 | 0.1490 | 2024-09-04 | 债券型 |
003280 | 鹏华丰恒债券A | 2024-09-03 | 0.0930 | 2024-09-05 | 债券型 |
006944 | 永赢悦利债券 | 2024-09-03 | 0.0700 | 2024-09-04 | 债券型 |
007140 | 富(fù)国全球债(zhài)券(QDII)美元现汇 | 2024-09-03 | 0.0560 | 2024-09-10 | 债券型 |
008368 | 富国亚洲收(shōu)益债(zhài)券(QDII)美元(yuán) | 2024-09-03 | 0.0460 | 2024-09-10 | 债券型 |
018844 | 创(chuàng)金合信利辉利率债债券A | 2024-09-03 | 0.0400 | 2024-09-05 | 债券型 |
018845 | 创金合信利辉利(lì)率债债券C | 2024-09-03 | 0.0400 | 2024-09-05 | 债券型 |
020112 | 鹏华丰恒债券(quàn)D | 2024-09-03 | 0.0230 | 2024-09-05 | 债券型 |
020636 | 鹏华丰恒债券C | 2024-09-03 | 0.0170 | 2024-09-05 | 债券型(xíng) |
011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 2024-09-03 | 0.0120 | 2024-09-05 | 债券型 |
011496 | 华泰(tài)紫金月月发1个月滚动债券(quàn)发起A | 2024-09-03 | 0.0120 | 2024-09-05 | 债券型 |
六、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金(jīn)的影(yǐng)响(xiǎng),09月03日业绩表现(xiàn)最好的基(jī)金为财通(tōng)资(zī)管新能源(yuán)汽车混合型发起式A,日(rì)增长率为3.8158%,其 次为财通资管新能源汽(qì)车混合型发(fā)起式C,日增长率(lǜ)为3.8128%、嘉实清洁能源股票发起式A,日增长(zhǎng)率为(wèi)3.1814%。
分(fēn)投资类型看(kàn),同样剔除(chú)掉分(fēn)级杠杆及(jí)固定收(shōu)益两类基金的影响(xiǎng),股票型基金冠军为嘉实清洁能源(yuán)股(gǔ)票(piào)发起式A,日增长(zhǎng)率为3.1814%;债券型基金冠军(jūn)为东方红收益增(zēng)强债券C,日增(zēng)长率为0.8174%;混合 型基金(jīn)冠军为(wèi)财通(tōng)资管新能源汽(qì)车混合型发起式A,日增长率为3.8158%;货币型基金冠军为东方金证通货币B,日增长率为0.0252%;ETF联接基金冠军为兴银国证新能源车电池(chí)ETF,日增长率为2.4963%;LOF型(xíng)基金(jīn)冠军为华夏(xià)蓝筹(chóu)混合(LOF)A,日增长率为(wèi)2.7103%;QDII基金冠军(jūn)为易方(fāng)达优质精选混合(QDII),日增长率为0.6280%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉(diào)分级(jí)基金的(de)影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基(jī)金代码 | 基金名称(chēng) | 日(rì)增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 3.1814 | 李涛,宋阳 | 2024-09-03 |
2 | 017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 3.1771 | 李涛,宋阳 | 2024-09-03 |
3 | 015146 | 同泰新能源1年持有股票C | 2.9261 | 王(wáng)伟 | 2024-09-03 |
4 | 015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 2.9178 | 王伟 | 2024-09-03 |
5 | 018240 | 嘉实制造升级股票A | 2.5365 | 孟夏 | 2024-09-03 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代(dài)码 | 基(jī)金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期(qī) |
1 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 0.8174 | 孔令超 | 2024-09-03 |
2 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 0.8106 | 孔令超 | 2024-09-03 |
3 | 040013 | 华(huá)安强化收益债券B | 0.6929 | 郑伟山 | 2024-09-03 |
4 | 040012 | 华(huá)安(ān)强化收益债 券A | 0.6925 | 郑伟山 | 2024-09-03 |
5 | 530020 | 建信转债增强债券A | 0.6464 | 牛兴华,吕怡 | 2024-09-03 |
混(hùn)合型基(jī)金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基 金名(míng)称(chēng) | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 013876 | 财通资管新能源汽车混合型发起式A | 3.8158 | 邵沙锞 | 2024-09-03 |
2 | 013877 | 财通资管新(xīn)能源汽车混合型发起式C | 3.8128 | 邵(shào)沙锞 | 2024-09-03 |
3 | 015797 | 万家新(xīn)能源主题(tí)混合C | 3.1779 | 刘林峰 | 2024-09-03 |
4 | 015796 | 万家新能源主题混合A | 3.1749 | 刘林峰 | 2024-09-03 |
5 | 016067 | 鹏华(huá)新能源汽车 混合A | 3.1363 | 闫思倩 | 2024-09-03 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排(pái)名 | 基(jī)金代码 | 基金名(míng)称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 159767 | 兴银国(guó)证新能源车(chē)电池ETF | 2.4963 | 刘帆,翁子晨 | 2024-09-03 |
2 | 159755 | 广发国证新能源车电池(chí)ETF | 2.4890 | 罗国庆 | 2024-09-03 |
3 | 159840 | 工银瑞信国(guó)证新(xīn)能源(yuán)车电池ETF | 2.4868 | 刘伟琳 | 2024-09-03 |
4 | 159757 | 景顺(shùn)长城国证(zhèng)新能源车电(diàn)池ETF | 2.4824 | 张晓南 | 2024-09-03 |
5 | 159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 2.4402 | 龚佳佳 | 2024-09-03 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计(jì)日(rì)期 |
1 | 160311 | 华夏(xià)蓝筹混(hùn)合(LOF)A | 2.7103 | 李彦(yàn) | 2024-09-03 |
2 | 015950 | 华夏蓝筹混合(LOF)C | 2.6591 | 李彦 | 2024-09-03 |
3 | 160212 | 国(guó)泰估值优势(shì)混合(LOF)A | 2.5051 | 王兆祥(xiáng) | 2024-09-03 |
4 | 016616 | 国泰估值优势混合(LOF)C | 2.5050 | 基金早班车丨百亿级私募,“扫货”港股 style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1px solid rgb(142, 170, 219); border-right: 1px solid rgb(142, 170, 219); background: rgb(217, 226, 243); padding: 0px 7px;"> 王兆祥 | 2024-09-03 |
5 | 168101 | 九泰锐 智事件驱动混合(LOF) | 2.3785 | 刘(liú)开运 | 2024-09-03 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代(dài)码 | 基金名称(chēng) | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 110011 | 易方达优质精选混合(hé)(QDII) | 0.6280 | 张坤 | 2024-09-03 |
2 | 513800 | 南(nán)方顶峰TOPIXETF | 0.5828 | 崔蕾 | 2024-09-03 |
3 | 159699 | 广发恒生消费ETF(QDII) | 0.5420 | 刘杰 | 2024-09-03 |
4 | 513970 | 景顺长(zhǎng)城恒(héng)生消费ETF(QDII) | 0.5396 | 汪洋,金璜 | 2024-09-03 |
5 | 018201 | 嘉实(shí)恒生消费指数(QDII)C | 0.5298 | 刘珈吟 | 2024-09-03 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了