森麒麟现14笔大宗交易 均为折价成交
森麒麟(lín)9月2日大宗交易平台共发(fā)生14笔成交,合计成(chéng)交量290.50万股,成(chéng)交金额6126.65万(wàn)元。成交价格均为21.09元,相对今日收(shōu)盘价折价6.81%。从参(cān)与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在6笔成(chéng)交的买(mǎi)方或卖(mài)方营业部中(zhōng),合计成(chéng)交(jiāo)金额为2383.17万元,净买入(rù)2383.17万元。
进一步统(tǒng)计,近3个月(yuè)内该股累计发生26笔大宗交易,合计成交金额为9923.50万元。
证券时报(bào)•数据(jù)宝统计显示,森麒(qí)麟(lín)今日收盘价为22.63元,下跌2.46%,日换(huàn)手率为1.23%,成交(jiāo)额为(wèi)1.97亿元,全天主力资金净流出284.40万元,近(jìn)5日(rì)该股累计上(shàng)涨3.52%,近5日资(zī)金合计净(jìng)流入3826.57万元。
两融数据显示(shì),该股最(zuì)新融资余额(é)为2.43亿元,近5日增(zēng)加21.11万元,增幅为0.09%。
机构(gòu)评级(jí)来看,近5日共有7家机构给予该股评级,预计目标价最高的(de)是华(huá)创证券,8月30日华创证券发布的研报预计公司目标价为33.75元。(数据宝(bǎo))
9月2日森麒麟大宗交易(yì)一览
成交金(jīn)额 (万元) | 成(chéng)交价格 (元) | 相对当(dāng)日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 | |
---|---|---|---|---|---|
50.00 | 1054.50 | 21.09 | -6.81 | 机构(gòu)专用 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
50.00 | 1054.50 | 21.09 | -6.81 | 中(zhōng)信证券股(gǔ)份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信(xìn)证券(山东)有限责任公司寿光农圣(shèng)东街证(zhèng)券营业部 |
森麒麟现14笔大宗交易 均为折价成交="right">44.00 | 927.96 | 21.09 | -6.81 | 招(zhāo)商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中(zhōng)信证券(山东)有限责任公(gōng)司寿光农圣东街证券营业部 |
22.00 | 463.98 | 21.09 | -6.81 | 广(guǎng)发证券股 份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信证券(山东(dōng))有(yǒu)限责任公(gōng)司(sī)寿光(guāng)农圣东街证券营业(yè)部 |
22.00 | 463.98 | 21.09 | -6.81 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗(gǎng)证券营业部(bù) | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣 东街证券营业部 |
20.00 | 421.80 | 21.09 | -6.81 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣(shèng)东街证券营业部(bù) |
13.00 | 274.17 | 21.09 | -6.81 | 机构专(zhuān)用 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣(shèng)东街证券营业部(bù) |
10.00 | 210.90 | 21.09 | -6.81 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券(quàn)(山东(dōng))有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
10.00 | 210.90 | 21.09 | -6.81 | 中信(xìn)建投证(zhèng)券股份有限公司北京望京证券营业部(bù) | 中信证券(quàn)(山东)有(yǒu)限责(zé)任公司寿光农(nóng)圣东街(jiē)证券营业部(bù) |
10.00 | 210.90 | 21.09 | -6.81 | 机构专用 | 中信证券(山东)有(yǒu)限责(zé)任公司寿光农圣(shèng)东街证券营业部 |
10.00 | 210.90 | 21.09 | -6.81 | 机构专用 | 中信(xìn)证券(山东)有限(xiàn)责任公司寿(shòu)光农圣东街证券营(yíng)业部 |
10.00 | 210.90 | 21.09 | -6.81 | 机构专用 | 中(zhōng)信证券(quàn)(山东(dōng))有限(xiàn)责任公司寿(shòu)光农圣东街证(zhèng)券(quàn)营业(yè)部 |
10.00 | 210.90 | 21.09 | -6.81 | 中信证(zhèng)券股(gǔ)份有限公司上(shàng)海东方路证(zhèng)券营业部 | 中信证券(山东)有(yǒu)限责任公(gōng)司寿光农圣东街(jiē)证券营业部 |
9.50 | 200.36 | 21.09 | -6.81 | 华泰证券股份有限 公司广东分公司 | 中(zhōng)信证券(山(shān)东)有限责任公司寿光农(nóng)圣东(dōng)街证券营业部 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了