战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片

46只股上午收盘涨停(附股)

46只股上午收盘涨停(附股)

截至上午收盘(pán),上证(zhèng)指(zhǐ)数报收3050.89点,下 跌0.47%;深证成指收于9263.38点,下跌0.17%;创业板(bǎn)指下跌0.19%;科创50指数上(shàng)涨0.42%。

不(bù)含当日上市新股,今日可交易A股中(zhōng),上涨个股有2119只,占比39.56%,下跌个股有3091只,平盘(pán)个股147只(zhǐ)。其中,收盘股价涨(zhǎng)停的有(yǒu)46只,跌停股有53只。

证券时(shí)报•数据宝统(tǒng)计显示,涨停个股中,主板(bǎn)有37只,创 业板8只,科创板1只。以所属行业来看,上(shàng)榜个股居前的行业有国(guó)防军工、机(jī)械设备、计算(suàn)机行业,上 榜个股分(fēn)别有10只(zhǐ)、7只、3只。

涨(zhǎng)停股中,ST工智、*ST步高等5只股为ST股。连续涨停天数看,春光(guāng)科技已(yǐ)连收(shōu)7个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午(wǔ)收盘涨停板封单量来看,中南建设最受资金追捧(pěng),上午(wǔ)收盘涨停板封单有 7956.37万股,其次是雅博股份、辉煌科技(jì)等,涨停(tíng)板封单分别有5341.98万股、3987.82万股(gǔ)。以封单(dān)金额计算,辉煌科技、中兵红箭(jiàn)、百润股份等涨停板(bǎn)封单(dān)资金最多(duō),分别有3.51亿元、2.28亿元、1.98亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

46只股上午收盘涨停(附股)ass="row1">
代码 简称 收盘价
(元(yuán))
换手率
(%)
涨停板封单
(万(wàn)股)
封单资(zī)金
(万元)
行业(yè)
002296 辉(huī)煌科技(jì) 8.80 2.12 3987.82 35092.79 通信
000519 中兵红箭 14.09 1.88 1617.95 22796.96 国防军(jūn)工
002568 百润股份 20.57 2.65 962.47 19798.09 食品饮料
46只股上午收盘涨停(附股)="center">301213 观想科技 34.67 3.53 568.60 19713.53 国防军工
603712 七一二 22.97 2.46 854.81 19634.99 国防 军(jūn)工
603017 中衡设计 10.26 1.75 1783.74 18301.17 建筑(zhù)装饰
000777 中核科技 20.68 7.21 859.03 17764.74 机械设(shè)备
600990 四创电子(zi) 17.47 1.32 915.22 15988.81 国防(fáng)军工
300711 广哈通信 17.46 6.39 857.19 14966.57 通信
300845 捷安(ān)高科 16.92 24.99 801.51 13561.54 计算机
002231 奥维 通信 4.17 1.35 2980.73 12429.66 国(guó)防军(jūn)工
603267 鸿远电子 33.23 2.59 355.13 11800.97 国防(fáng)军工
603919 金徽酒(jiǔ) 21.26 1.56 431.24 9168.20 食品(pǐn)饮料
002730 电光科技 7.76 5.07 1180.80 9162.99 机械(xiè)设备(bèi)
605001 威奥(ào)股份 6.81 7.24 1302.34 8868.92 机械设备
300200 高盟新材(cái) 7.15 7.75 1210.86 8657.68 基础化工
002323 雅(yǎ)博股份 1.54 2.54 5341.98 8226.65 建筑装饰
300619 金银河 44.36 3.94 176.46 7827.55 电力设备
600189 泉阳泉 7.99 2.65 890.64 7116.21 食品饮料
000682 东方(fāng)电子 10.71 4.26 658.51 7052.64 电力设备(bèi)
000561 烽火电子 7.74 3.89 909.30 7037.98 国防军工
000961 中南建设 0.84 2.48 7956.37 6683.35 房地产
300836 佰奥智能 23.81 7.48 279.74 6660.68 机械设备
600071 凤凰光 学 17.30 1.68 384.99 6660.32 电(diàn)子
002519 银河(hé)电子 5.24 5.46 923.11 4837.11 国(guó)防军(jūn)工
003029 吉大正元 19.98 10.93 240.36 4802.39 计算机
603507 振江股份 25.74 3.07 178.97 4606.69 电力设(shè)备(bèi)
002982 湘(xiāng)佳股(gǔ)份 15.81 3.28 284.49 4497.76 农林牧渔
603488 展鹏(péng)科(kē)技 8.68 0.80 516.11 4479.83 机(jī)械设备(bèi)
603151 邦基科技 12.77 4.02 332.23 4242.58 农林牧渔
603786 科博达 65.29 0.79 63.75 4162.24 汽车(chē)
603657 春光科技 23.85 14.14 171.65 4093.85 家用电器
600855 航天长峰 8.42 1.28 478.02 4024.93 计算机
603848 好太太 15.11 0.55 256.40 3874.17 轻工(gōng)制造
603076 乐惠国际 25.85 1.92 147.02 3800.47 机械设备
600382 广东明珠 4.70 1.50 704.83 3312.71 钢铁
603838 四通股份 6.19 6.58 375.56 2324.72 轻工制造
688175 高凌信息 21.78 4.63 91.69 1997.06 国防(fáng)军工
003006 百亚股份 20.11 1.36 60.98 1226.31 美容护理
002251 *ST步高 4.22 3.23 212.54 896.92 商贸(mào)零售(shòu)
002564 *ST天沃 3.51 1.23 98.37 345.28 建筑装饰
600666 ST瑞(ruì)德 1.45 0.68 237.29 344.07 电子
300301 *ST长方 1.40 3.04 233.95 327.46只股上午收盘涨停(附股)53 电子
300527 中船应急(jí) 7.74 7.33 30.70 237.60 国防军工
000584 ST工(gōng)智 2.19 1.80 76.48 167.49 机械设备
002676 顺威股份 4.35 6.24 30.79 133.94 家(jiā)用电器

未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 46只股上午收盘涨停(附股)

评论

5+2=