10.29亿元主力资金今日撤离有色金属板块
沪指4月29日(rì)上涨0.79%,申万所属行业中,今日(rì)上(shàng)涨的有27个,涨幅居前的(de)行业为房地产、电力(lì)设(shè)备(bèi),涨幅分别为6.48%、3.96%。跌幅(fú)居前的行业为石油石化、交通运输,跌幅 分别为0.88%、0.45%。有色金属行业位居今日(rì)跌(diē)幅榜第三。
资(zī)金面上看,两市主力资金全天净(jìng)流出42.99亿(yì)元,今日有15个行(xíng)业主 力资金净流入,房地产(chǎn)行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨6.48%,全天净流入资金23.99亿元,其次是电力设备行业,日涨(zhǎng)幅为3.96%,净流(liú)入资金为19.57亿(yì)元。
主力(lì)资金(jīn)净流出的行业有16个,非(fēi)银金融行业主力资金(jīn)净流(liú)出规模居首,全天净流出资金17.02亿元,其次是电子行业,净(jìng)流出资金为16.84亿元,净流出资金较多的还有(yǒu)有色(sè)金属(shǔ)、汽车、通信等行(xíng)业。
有色金属行业今日下(xià)跌0.37%,全天主力资金净流出10.29亿元(yuán),该(gāi)行业所(suǒ)属的个股共136只,今日上涨的有86只,涨停的有1只;下跌的有48只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统(tǒng)计,该行业资(zī)金净流入的个(gè)股有(yǒu)56只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金(jīn)居首的是江特电机,今日净(jìng)流入资金2.27亿元,紧随其后的是洛阳钼业、中矿资源(yuán),净流入资金分别(bié)为(wèi)9171.78万元、6449.32万元。有色金属行业(yè)资金净流(liú)出个股中,资金净(jìng)流出超5000万元的有 12只,净流出资(zī)金居前的有紫金矿业(yè)、铜陵有色、鹏(péng)欣资源,净流出资(zī)金分别为(wèi)3.99亿元、1.67亿元、1.29亿元。(数据宝(bǎo))
有色(sè)金 属行业资金流(liú)入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主(zhǔ)力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002176 | 江特电机 | 10.02 | 8.09 | 22661.85 |
603993 | 洛阳钼业 | -2.91 | 1.54 | 9171.78 |
002738 | 中矿资源 | 4.88 | 3.41 | 6449.31 |
603799 | 华友(yǒu)钴业 | 2.83 | 2.29 | 6209.53 |
002460 | 赣锋锂业 | 6.68 | 3.11 | 5268.97 |
002378 | 章源钨业 | 3.00 | 3.35 | 4736.52 |
600711 | 盛屯矿业 | 7.11 | 5.96 | 4448.09 |
002466 | 天齐锂业 | 4.94 | 3.59 | 4284.81 |
002167 | 东方锆(gào)业(yè) | 2.84 | 16.31 | 3446.32 |
601137 | 博(bó)威合金 | 6.79 | 6.03 | 3009.41 |
601020 | 华钰(yù)矿业 | 1.98 | 5.11 | 2976.47 |
600549 | 厦门钨业(yè) | -0.87 | 1.89 | 2732.13 |
002182 | 宝武镁业 | 1.85 | 2.44 | 2475.23 |
300337 | 银邦股份(fèn) | 4.09 | 4.05 | 2059.84 |
002756 | 永兴材料 | 5.55 | 2.24 | 1996.57 |
002192 | 融捷股(gǔ)份 | 5.67 | 3.74 | 1882.45 |
000975 | 银泰黄金 | -3.66 | 2.25 | 1767.67 |
601677 | 明泰铝业 | -2.82 | 3.22 | 1370.33 |
600547 | 山东(dōng)黄金 | -2.50 | 1.20 | 1205.51 |
601212 | 白银有色(sè) | -0.94 | 1.45 | 1133.63 |
有色金属(shǔ)行业资金流出榜
代码 | 简(jiǎn)称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(lǜ)(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金(jīn)矿业 | -3.34 | 1.10 | -39878.95 |
000630 | 铜陵(líng)有色 | -0.25 | 3.53 | -16673.80 |
600490 | 鹏欣资(zī)源(yuán) | -6.80 | 10.20 | -12904.54 |
000960 | 锡业股份 | -3.08 | 3.47 | -8518.87 |
600111 | 北方稀土 | 0.00 | 1.07 | -8228.56 |
000831 | 中国稀土 | -1.42 | 2.96 | -8056.35 |
000506 | 中润资源 | -4.72 | 14.10 | -7717.70 |
000933 | 神(shén)火股(gǔ)份 | -2.30 | 2.61 | -7589.24 |
000878 | 云南铜业 | -0.85 | 3.19 | -7200.03 |
000737 | 北方(fāng)铜业 | -3.74 | 19.67 | -6286.01 |
002155 | 湖南(nán)黄金(jīn) | -3.22 | 4.88 | -5465.47 |
600595 | 中孚实业 | -9.78 | 4.27 | -5324.08 |
600988 | 赤峰(fēng)黄金 | -2.35 | 4.05 | -4834.65 |
000758 | 中色股(gǔ)份 | 6.95 | 6.63 | -4458.01 |
000612 | 焦作万方 | -2.14 | 6.54 | -3552.22 |
000807 | 云铝股份 | -2.04 | 10.29亿元主力资金今日撤离有色金属板块 1.49 | -3499.70 |
301500 | 飞(fēi)南资(zī)源 | -6.07 | 28.09 | -3410.33 |
600219 | 南山(shān)铝业 | -2.03 | 1.07 | -3339.18 |
601600 | 中国铝(lǚ)业(yè) | -1.20 | 1.23 | -2898.66 |
002716 | 湖南白银 | -3.92 | 3.82 | -2882.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建(jiàn)议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 10.29亿元主力资金今日撤离有色金属板块
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了