战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片

5.73亿元资金今日流出石油石化股

5.73亿元资金今日流出石油石化股

沪指9月4日(rì)下跌0.67%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为电力(lì)设(shè)备、汽车,涨幅分别为0.49%、0.40%。跌幅居前(qián)的行业(yè)为有 色 金属、石油(yóu)石化,跌幅(fú)分别为2.46%、2.32%。石油石化行业位(wèi)居今日跌幅榜第二。

资(zī)金面上看(kàn),两市主力资金全天净流出142.35亿元,今日有5个行业主力资金净流入,汽车(chē)行业主力资金净流入规模(mó)居(jū)首(shǒu),该行业今日上(shàng)涨0.40%,全(quán)天净流入(rù)资金3.14亿(yì)元,其次是银行(xíng)行业,日跌幅为(wèi)0.35%,净流入资金为(wèi)9428.36万(wàn)元。

主力资金净流出的行业有26个,电(diàn)子行业主力资金净流出(chū)规模居首,全天净流出资(zī)金42.32亿元,其次是计算机行业,净流出资金为17.39亿元,净流出资金较多的还有有色金(jīn)属、通信、建筑装饰等(děng)行业。

石油石化行业今日下跌2.32%,全天(tiān)主(zhǔ)力(lì)资(zī)金净 流(liú)出5.73亿元,该行(xíng)业所属(shǔ)的个股共48只,今日上涨的有4只;下跌的有(yǒu)42只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该(gāi)行业资金净流入的个股有15只,净流入(rù)资金居首(shǒu)的是桐昆(kūn)股份,今(jīn)日净流(liú)入资金3742.92万元,紧(jǐn)随其后的是荣盛石化、恒力石化,净流入资金分 别为1110.35万元、664.13万元。石油(yóu)石化行业资金净流出个股中,资(zī)金净流出超千 万元的有6只,净流(liú)出资金居前的有中国石油、中(zhōng)国(guó)海油、ST新潮,净流出资金分别为2.36亿元、2.22亿元、6274.27万元。(数(shù)据宝)

石油石化行业(yè)资金流向排名

代码简(jiǎn)称今日涨跌幅(%)今日(rì)换手率(%)主(zhǔ)力资金(jīn)流量(万元)
601857中国石(shí)油 -5.28 0.14 -23614.10
600938中国海油 -5.51 1.96 -22237.25
600777ST新潮 -0.52 3.03 -6274.27
600028中(zhōng)国石化 -1.20 0.11 -3930.42
603619中曼石油(yóu) -6.20 2.04 -1524.70
600968海油发展 -2.07 0.43 -1320.15
300164通源石油 -2.60 3.12 -580.21
600256广汇能源 -1.95 0.62 -514.00
002207准油股份 -2.99 3.24 -421.49
000703恒逸石化 -0.17 0.29 -372.41
600759洲际油气 -3.60 0.44 -335.47
600339中油工程 -2.55 0.52 -318.68
600387*ST海越 -4.81 1.58 -317.20
300135宝利国际 -1.56 1.55 -291.33
000698沈阳(yáng)化工 -2.26 0.87 -291.18
300055万邦达 -1.77 0.60 -289.65
600506统(tǒng)一股份 -2.85 3.15 -262.21
600583海油工程 -2.64 0.51 -223.53
002629仁智(zhì)股份 -3.35 3.49 -221.54
601808中(zhōng)海油服 -4.49 0.41 -209.61
002986宇新股(gǔ)份 -3.46 1.41 -175.51
000985大庆(qìng)华科 -4.38 4.59 -129.37
002828贝肯能源 -2.52 2.39 -119.58
600688上海石化 -1.54 0.22 -119.36
603727博迈科 -2.05 1.13 -106.85
002408齐翔腾达 -0.77 0.26 -73.82
300191潜 能恒信 -2.745.73亿元资金今日流出石油石化股ign="center"> 0.74 -52.89
002476宝(bǎo)莫股份 -1.40 0.67 -43.04
001316润贝航科 -1.47 3.36 -40.16
603353和顺石油 -1.78 0.78 -30.41
000968蓝(lán)焰控股(gǔ) -1.59 0.52 -22.83
000819岳阳(yáng)兴长 0.07 0.60 -17.33
000096广聚能源(yuán) -1.34 1.18 -11.63
300839博汇股份 -1.77 1.39 20.01
603798康普顿 -0.82 0.82 36.43
002554惠博普 -0.93 0.58 39.79
000554泰山石油 -1.40 1.64 74.19
603223恒通股(gǔ)份 0.00 0.33 77.48
000637茂化实华(huá) -1.27 0.56 93.56
002377国创高新 -1.70 0.96 100.90
600800渤(bó)海化(huà)学 0.00 1.10 147.68
000059华锦股份 -1.04 0.58 159.92
002221东华能源 -0.96 0.17 195.49
600871石化油服 -1.66 0.27 305.30
000301东方盛虹 0.39 0.13 402.70
600346恒力石化 0.15 0.11 664.13
002493荣盛石化 0.12 0.14 1110.35
601233桐(tóng)昆(kūn)股份 -1.29 1.23 3742.92
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市(shì)有风险,投资需谨慎。

未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 5.73亿元资金今日流出石油石化股

评论

5+2=