两市ETF两融余额较上一日减少1.77亿元
最新两市ETF两(liǎng)融余额为1068.65亿元(yuán),环比上一交易日减(jiǎn)少1.77亿元,其中,ETF融资余额环(huán)比增加 2.08亿元,融券余额环比减(jiǎn)少3.85亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月19日,两市ETF两融余额为1068.65亿元,较上一(yī)交易(yì)日减(jiǎn)少(shǎo)1.77亿元,环比(bǐ)减少0.17%,其中,ETF融(róng)资余额为961.87亿(yì)元,较上一 交易日增加2.08亿元,环比增加0.22%。
具体来看,深市ETF最新两融余额354.75亿(yì)元,较上一日增(zēng)加9132.42万元(yuán),ETF融资余额331.34亿元,环比增加1.79亿元,融券余(yú)量12.96亿份,环比(bǐ)减少4032.41万份,降幅3.02%,ETF最新融券余额23.41亿元,环比减少8767.44万元。沪市(shì)ETF最新两融余额(é)713.90亿(yì)元,较上一日(rì)减(jiǎn)少2.68亿元(yuán),ETF融(róng)资余额630.54亿元,环比增加2876.12万元,融券余量36.50亿份,环比(bǐ)减少1.18亿份,降幅3.13%,ETF最新融券余额83.36亿元,环比减少2.97亿元。
相关标(biāo)的ETF中,最新融资余额超亿元的有75只,融(róng)资余额最多的是(shì)华安黄金易(ETF),最新融资余额96.42亿元(yuán),其次是(shì)易方(fāng)达黄(huáng)金ETF、华夏恒生ETF,最新融(róng)资余额分别(bié)为86.10亿元、78.15亿元。融(róng)资余额环比变动看,增幅(fú)居前的(de)有易方达纳(nà)斯达克100ETF(QDII)、海富通上证城投债(zhài)ETF、日经ETF,最新(xīn)融资余额分别为26.14万元、160.00万(wàn)元、208.36万元,环(huán)比分别增长302.75%、227.62%、166.86%;降幅居前(qián)的有(yǒu)富国中(zhōng)证A50ETF、平安(ān)中证A50ETF、中(zhōng)证(zhèng)A50ETF基(jī)金,融资(zī)余额环比分别下降75.89%、59.22%、55.74%。
ETF融(róng)资余(yú)额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 (%) | 代码 | 简称 | 最新 融资(zī)余额(é) (万元) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159696 | 易方达纳斯达(dá)克100ETF(QDII) | 26.14 | 302.75 | 159591 | 富(fù)国中证A50ETF | 127.00 | -75.89 |
511220 | 海富(fù)通上证城投债ETF | 160.00 | 227.62 | 159593 | 平安中证A50ETF | 371.88 | -59.22 |
159866 | 日经ETF | 208.36 | 166.86 | 561230 | 中证(zhèng)A50ETF基金 | 95.95 | -55.74 |
159595 | 大成中证A50ETF | 387.90 | 81.20 | 560700 | 广发(fā)中证国(guó)新央企股东回报ETF | 164.58 | -49.72 |
513850 | 易方达MSCI美国(guó)50ETF(QDII) | 195.78 | 72.38 | 562890 | 嘉实中证A50ETF | 190.70 | -48.96 |
517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 181.02 | 55.88 | 159596 | 华宝中证A50ETF | 232.01 | -45.38 |
159350 | 富国(guó)深证50ETF | 303.93 | 48.82 | 515290 | 天弘中证(zhèng)银(yín)行(xíng)ETF | 524.83 | -39.60 |
513880 | 华安日经225ETF | 703.90 | 31.20 | 513390 | 博时纳斯(sī)达克100ETF | 11.83 | -37.06 |
159513 | 大成纳斯达克(kè)100ETF(QDII) | 3713.58 | 28.17 | 562000 | 华宝中证100ETF | 54.30 | -30.00 |
515600 | 广发中证央企创(chuàng)新驱动ETF | 337.83 | 27.65 | 512950 | 华夏中证央企(qǐ)ETF | 131.58 | -29.21 |
统计显示,4月19日,融资净买入金额居(jū)前的为(wèi)广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)、博时中债0-3年国开行ETF、博(bó)时恒生 医疗保健(QDII-ETF),融资净 买入金额分(fēn)别为9872.51万元、8872.11万元、6882.15万元,融资净卖出居前(qián)的有海富通中证短融ETF、博(bó)时黄金ETF、南方(fāng)中证500ETF,融资净卖出金(jīn)额(é)分别为(wèi)1.94亿(yì)元、3546.25万元、3116.95万元。
ETF融(róng)资净买入金额排名
代(dài)码 | 简称(chēng) | 最新 融(róng)资 余额 (万元) | 融资 净买入 (万元) | 代码 | 简称(chēng) | 最新 融资余(yú)额 (万元) | 融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159605 | 广发中(zhōng)证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 162543.35 | 9872.51 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 273217.82 | -19437.54 |
159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 41620.10 | 8872.11 | 159937 | 博时黄金ETF | 564382.07 | -3546.25 |
513060 | 博时恒生医(yī)疗保健(QDII-ETF) | 82654.20 | 6882.15 | 510500 | 南方中证500ETF | 124553.25 | -3116.95 |
513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 313288.26 | 6147.32 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 619213.13 | -2837.18 |
588000 | 华夏上证科(kē)创板50成份ETF | 414092.73 | 6122.99 | 512800 | 华宝中证银行(xíng)ETF | 76642.18 | -1728.44 |
513120 | 广发(fā)中证香港创(chuàng)新药(QDII-ETF) | 62927.58 | 4559.92 | 512100 | 南方中证1000ETF | 25466.55 | -1551.62 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 87691.82 | 3966.75 | 159920 | 华夏(xià)恒生ETF | 781479.29 | -1519.32 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 94344.28 | 2025.81 | 563300 | 中证2000 | 6443.36 | -1443.33 |
159941 | 广发纳指100ETF | 46572.39 | 1860.70 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 65906.95 | -1307.68 |
518880 | 华安(ān)黄金易(ETF) | 964208.93 | 1794.46 | 159992 | 创新药 | 27099.66 | -960.34 |
融券方面(miàn),最新(xīn)融券余(yú)额居前的ETF有南方(fāng)中证500ETF、南方(fāng)中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为39.00亿(yì)元、25.21亿元、14.66亿(yì)元,环比(bǐ)变动显示,融券余额(é)增 加金(jīn)额居前的有嘉实中证500ETF、中证2000、华宝中证全指证券公司ETF,较上一(yī)日(rì)分别增加1201.52万元、315.35万元、222.29万元,融券余额(é)减少金额居(jū)前(qián)的有广(guǎng)发中证1000ETF、华夏中证1000ETF、南方(fāng)中证1000ETF,较上(shàng)一(yī)日分别减少1.17亿元、8913.11万元、6821.51万(wàn)元。
融券余(yú)量环比变动显示,融券(quàn)余量增幅最(zuì)高的是华宝中证全指证券公司ETF,最新融券余量为1421.24万份,环比增(zēng)加25.55%,增幅居前(qián)的还有中(zhōng)证2000、易方达中证红利ETF,融券余量(liàng)分别增加12.47%、11.98%,融券余量降幅居前的有国联安科创ETF、广发中证香港创新药(QDII-ETF)、华安上证180ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比(bǐ)增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额(é) (万元) | 较 上一日 增减 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159922 | 嘉实中证500ETF | 15804.08 | 1201.52 | 560010 | 广(guǎng)发中证1000ETF | 66390.35 | -11690.95 |
563300 | 中证(zhèng)2000 | 2870.48 | 315.35 | 159845 | 华(huá)夏中 证1000ETF | 146640.44 | -8913.11 |
512000 | 华宝(bǎo)中证全指证(zhèng)券公司ETF | 1125.62 | 222.29 | 512100 | 南方中证1000ETF | 252127.39 | -6821.51 |
512800 | 两市ETF两融余额较上一日减少1.77亿元>华宝中证银行ETF | 2002.68 | 113.29 | 510500 | 南方中证500ETF | 390037.04 | -2917.28 |
159628 | 万家国(guó)证2000ETF | 2557.31 | 68.37 | 两市ETF两融余额较上一日减少1.77亿元gn="center">512500 | 华夏中证500ETF | 9632.46 | -2887.17 |
512690 | 酒ETF | 1728.33 | 62.43 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 20864.56 | -2033.39 |
588200 | 嘉实(shí)上证科创(chuàng)板芯片ETF | 768.87 | 31.13 | 588000 | 华(huá)夏上证科创板50成份ETF | 6819.91 | -1438.95 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 2156.47 | 14.74 | 588180 | 国联安科创ETF | 0.00 | -483.00 |
515180 | 易方(fāng)达中(zhōng)证红利(lì)ETF | 121.56 | 13.62 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 5359.86 | -299.77 |
512710 | 富国中(zhōng)证军工龙头ETF | 525.74 | 9.98 | 510050 | 华夏上 证50ETF | 4453.85 | -273.85 |
未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 两市ETF两融余额较上一日减少1.77亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了