战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片

148家公司获机构调研(附名单)

148家公司获机构调研(附名单)

近5日机构合计调研148家(jiā)公司,新产业、澳华内镜、开立医疗等被多家机构扎(zhā)堆调研。

证券时报•数据(jù)宝统计,近5个交易日(4月15日至4月19日(rì))两市约148家公(gōng)司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对137家公司进(jìn)行调研,即92.57%的上市公司调研活动有证(zhèng)券公司参与;基金公司调(diào)研127家,位列其(qí)后;保险 公司调研92家,排名第三。

机构调研榜单中(zhōng),共有82家公司获20家以上机构(gòu)扎堆调研。新(xīn)产业最受关注,参(cān)与调研的机构(gòu)达(dá)到338家;澳华内镜(jìng)被(bèi)284家机构调研,榜单中排(pái)名第二;开立医疗、乐歌股份等分别被248家、227家(jiā)机构调研(yán)。

机构调研(yán)次数来看,云南(nán)白药(yào)机构调 研最为密(mì)集,共获机(jī)构5次(cì)调研。甘肃能化、龙源技(jì)术等机构 调研也(yě)较为密集,均被机构调研3次。

数据宝统计,20家以(yǐ)上机构(gòu)扎堆调研(yán)股中,近5日资金(jīn)净流入的有34只,中国西(xī)电近5日净流入资金3.29亿元,主力资金净流入最多;净流入 资金较多的还有中(zhōng)国巨石、中(zhōng)科星图等(děng),净 流(liú)入(rù)资金分别 为1.87亿(yì)元、1.10亿元。

市场表现上,机构扎堆调研 股中,近(jìn)5日上涨的有(yǒu)40只,涨幅居前的有中国西电、远兴能源、中国巨石(shí)等,涨幅为22.32%、15.24%、14.87%;下跌的有41只,跌幅(fú)居前的有卡莱特、华安鑫创、诺唯赞等,跌(diē)幅为17.89%、17.53%、16.07%。

机构(gòu)扎堆股中,有80股已经公(gōng)布了年报,净利润同比(bǐ)增幅最高的(de)是(shì)大华股份、千方科技,净利润(rùn)分别增(zēng)长216.73%、212.39%。

近5日机构(gòu)调(diào)研股一(yī)览

证券(quàn)代(dài)码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价
(元)
其间(jiān)涨跌幅(fú)(%) 行业
300832 新产(chǎn)业 1 338 64.68 -1.72 医药生物
688212 澳华内镜 1 284 52.30 -3.82 医药生物
300633 开立医疗 1 248 36.97 1.01 医药生 物
300729 乐歌股份 1 227 19.92 2.63 轻工制造
002236 大华股份 1 223 17.30 -4.37 计算机
002126 银轮股份(fèn) 1 207 17.92 2.63 汽车
600497 驰 宏锌锗(zhě) 1 202 5.88 -3.76 有色金属
300415 伊之密 1 199 21.85 3.31 机(jī)械设备
000963 华东医药(yào) 1 195 31.50 8.62 医药生物
300783 三只松鼠 1 185 24.50 5.56 食品饮料(liào)
688105 诺唯赞 1 180 24.39 -16.07 医药生物
688687 凯因科技 2 175 24.44 -6.25 医药生物(wù)
301363 美(měi)好医疗 1 156 2148家公司获机构调研(附名单)3.10 -3.19 医药生物(wù)
301391 卡莱特 1 153 85.88 -17.89 计算机
688698 伟(wěi)创(chuàng)电气 1 139 27.14 7.06 机械设(shè)备
300613 富瀚微 1 136 31.31 0.68 电子
603309 维力(lì)医疗 1 135 11.62 8.90 医药生物
002003 伟星(xīng)股份 1 132 11.88 7.12 纺织服饰
301219 腾远钴业 1 128 46.55 12.71 有色金属
000683 远兴能源 2 118 7.11 15.24 基础化工
300285 国瓷(cí)材料 1 117 18.95 8.04 电子
688568 中科星图(tú) 1 115 58.19 11.18 计算机
301162 国能日新 1 114 38.97 -13.32 计算机
002439 启明星辰 1 103 18.70 -2.09 计算机
002368 太极股(gǔ)份 1 101 23.27 3.93 计(jì)算机
603408 建(jiàn)霖家居 1 97 15.25 -3.97 轻工制造
300002 神州泰岳 1 84 8.76 -1.35 传媒
300634 彩讯股(gǔ)份 1 84 16.95 -4.94 计算机
002049 紫光(guāng)国微 1 76 59.78 1.01 电子
601918 新集能源 1 73 9.16 -3.27 煤炭
603579 荣泰健康 1 73 22.27 12.76 家用电器
300357 我 武生物(wù) 1 73 22.10 -1.12 医药生物
002726 龙大美食 1 67 7.03 -3.43 食品饮料
834599 同力(lì)股份 2 63 10.33 2.28 机械设备
002373 千方(fāng)科技(jì) 1 61 9.88 0.82 计算机
300768 迪普科技 2 58 10.80 -3.40 计算机
300100 双林股(gǔ)份 1 54 9.67 9.02 汽(qì)车
000739 普(pǔ)洛药业 1 52 12.69 -1.25 医药生物
603209 兴通股份 1 52 15.28 4.51 交(jiāo)通运输
300928 华安鑫创 1 48 29.50 -17.53 汽车
688009 中国通号 1 47 6.07 4.84 机械设备(bèi)
688327 云从(cóng)科技(jì) 1 46 10.86 -7.89 计(jì)算机
002372 伟星新材(cái) 2 46 16.91 5.62 建筑材料
002916 深南电路(lù) 2 46 85.60 -11.57 电(diàn)子(zi)
300990 同飞(fēi)股份 2 46 29.05 -12.26 机械设备
300348 长亮科技 1 45 7.02 -3.57 计算(suàn)机
300996 普联软件 1 43 14.28 -2.19 计算机
001316 润贝航科 1 42 28.63 -0.90 石油(yóu)石化
002987 京北方 1 41 16.20 11.57 计算机
600552 凯盛(shèng)科技(jì) 1 40 10.85 -7.74 电子(zi)
300979 华利集团 2 39 67.02 6.38 纺(fǎng)织服饰
002837 英维克 1 37 30.52 5.21 机械设备
600176 中国(guó)巨石 1 37 12.05 14.87 建筑材(cái)料(liào)
605305 中际联(lián)合 2 36 39.53 0.61 机械(xiè)设备
002302 西部建设(shè) 2 35 6.90 1.92 建筑材料
000902 新(xīn)洋丰 1 35 11.89 4.67 基础化工
000552 甘肃能化(huà) 3 33 3.50 10.76 煤炭
688518 联赢激光 1 33 13.61 -9.57 机(jī)械(xiè)设备(bèi)
300105 龙源技术 3 31 6.91 2.67 电力设备
002390 信邦制(zhì)药 1 31 3.69 -2.38 医药生物
300997 欢乐(lè)家(jiā) 1 31 14.98 -1.64 食品(pǐn)饮料
002011 盾安环境 1 31 11.04 -2.30 家用电器
301397 溯联股份 2 30 32.31 -7.82 汽车
300349 金卡智能 1 30 13.15 6.22 机(jī)械设备
300041 回(huí)天新材(cái) 1 29 8.05 -10.36 基础化(huà)工
601179 中国西(xī)电 2 28 8.11 22.32 电力设备(bèi)
600925 苏能股份 1 28 5.59 0.90 煤炭
300451 创业 慧康 1 28 3.76 -7.39 计算机
833075 柏星龙 1 26 10.50 2.14 轻 工制造
301195 北路智(zhì)控 1 25 35.85 -5.43 计算机
002815 崇达技术 2 25 7.75 -5.72 电子
300352 北信源(yuán) 1 24 4.02 -4.06 计算机
600987 航民股份(fèn) 1 24 8.79 -1.24 纺(fǎng)织服饰(shì)
688041 海(hǎi)光信息 1 23 75.50 -3.19 电(diàn)子(zi)
002615 哈尔(ěr)斯(sī) 1 22 7.61 0.66 轻工制造
603167 渤海轮(lún)渡 2 22 10.25 3.96 交通运输
002669 康(kāng)达(dá)新材 2 22 9.22 -7.98 基础化工
600583 海(hǎi)油工程 1 22 6.88 3.15 石油石化(huà)
300685 艾德生物 1 21 21.10 2.63 医(yī)药生物
300154 瑞凌股份 3 20 5.42 -5.24 机械设备(bèi)
603659 璞(pú)泰来 1 20 18.36 -8.20 电力设备
603725 天安新材 1 18 9.06 -10.21 基础化工(gōng)
002644 佛慈制药 2 18 7.16 -6.53 医药生物
002362 汉王科技 1 17 17.33 -10.90 计(jì)算(suàn)机
002722 物产金(jīn)轮 1 15 12.63 0.72 纺织服饰
300138 晨光生物 1 15 9.16 -6.05 农林牧渔
001311 多利科技 1 15 34.47 -2.96 汽车
600601 方正科技 1 14 2.32 -3.73 电子
835640 富(fù)士达 1 14 14.59 -2.80 通信
000021 深科技(jì) 1 14 13.06 -2.97 电子
001338 永顺泰 1 13 9.95 -4.23 农林牧(mù)渔
688516 奥特维 1 12 101.02 -6.30 电力 设备
002483 润邦股份 1 12 5.60 16.91 机械设(shè)备(bèi)
688308 欧科亿(yì) 1 12 22.65 -6.56 机械设备
688179 阿拉丁 2 12 15.51 -3.06 基础化工
300157 新锦动力 2 11 2.56 -5.54 机械设备
001203 大中矿业 1 11 10.34 钢铁
000408 藏格矿业 1 9 30.78 -1.49 有色(sè)金属
000791 甘肃能源 2 8 6.00 -1.32 公用事业
300676 华大基因 2 8 38.08 -1.45 医药生物
688126 沪硅产业 1 8 12.70 -0.55 电子
688798 艾为电子 1 7 51.54 -0.66 电子
001872 招商港口 1 7 19.09 4.55 交(jiāo)通运输
688385 复旦微电 1 7 30.06 4.85 电子
000156 华数传媒 2 7 7.32 3.24 传媒
000065 北方(fāng)国际 1 7 12.90 15.49 建筑装饰
002226 江(jiāng)南(nán)化(huà)工 1 7 4.74 1.50 基础化(huà)工(gōng)
002823 凯中(zhōng)精 密 1 7 9.38 -7.95 电力(lì)设备
002843 泰嘉 股份 2 7 15.54 -9.07 机械设(shè)备
002541 鸿路(lù)钢构 1 7 18.54 3.06 建筑装饰
001288 运机集团 1 6 22.98 0.35 机械设备
688160 步科(kē)股(gǔ)份 1 6 44.59 -6.23 机械设 备
688419 耐 科(kē)装(zhuāng)备 1 6 22.77 -9.03 电子
002873 新天药业 2 5 11.18 -8.36 医药(yào)生物
000538 云南(nán)白药 5 5 56.71 12.08 医药生物
603328 依顿电(diàn)子 2 5 6.60 -1.79 电(diàn)子
002428 云南锗业 1 4 10.12 -13.06 有色金属
000725 京东方A 1 4 4.24 0.24 电子
688352 颀中科技 1 4 9.60 -2.44 电(diàn)子
002507 涪陵榨菜 1 4 13.05 2.43 食品(pǐn)饮料
301206 三元(yuán)生物(wù) 1 4 24.90 -4.93 基础化工
002384 东(dōng)山精密 1 4 14.20 3.27 电子
300224 正海磁材 1 3 10.81 -4.67 有色金属
300161 华中数控 1 3 148家公司获机构调研(附名单) 27.12 -7.44 机械设 备
000961 中南建设 1 3 0.76 -14.61 房地产
002106 莱宝(bǎo)高科 2 3 8.99 -1.53 电(diàn)子(zi)
002166 莱(lái)茵生(shēng)物 1 3 7.02 -7.63 基础化工
688008 澜起科技 1 3 45.90 -4.26 电子
002152 广(guǎng)电运通 1 3 11.91 1.53 计算(suàn)机
002404 嘉欣丝(sī)绸 1 3 5.68 -0.87 纺(fǎng)织服饰
000498 山东路桥 2 3 6.00 8.30 建筑装饰
002320 海峡股份 1 2 6.37 2.91 交通运输
002209 达意隆 1 2 7.86 -11.19 机械设备(bèi)
000524 岭南控股 1 2 9.30 -3.73 社会服(fú)务
003028 振邦智能 1 2 38.56 -3.82 电子
000008 神州高铁 1 2 2.27 -4.62 机械设(shè)备
002419 天虹股份 1 2 4.92 -3.53 商贸零售(shòu)
002712 思美传媒 1 1 4.02 -9.05 传媒
600717 天津港 1 1 4.57 1.56 交通运输
002774 快意电(diàn)梯 2 1 6.92 -6.99 机械设备
002552 宝鼎科技 1 1 15.73 0.13 机械设备
603444 吉比特 1 1 170.20 0.72 传(chuán)媒
688317 之(zhī)江生物 1 1 14.16 -7.63 医(yī)药生物
688332 中科蓝讯<148家公司获机构调研(附名单)/td> 1 1 54.38 -1.13 电(diàn)子
300876 蒙泰高新(xīn) 1 1 16.38 -10.10 基础化工
002233 塔牌集团 1 1 7.81 2.90 建(jiàn)筑材(cái)料
603013 亚普股份 1 1 14.99 -1.70 汽(qì)车(chē)

证券时报网讯,证券时报•数据(jù)宝 统计,近5个交(jiāo)易(yì)日(rì)(4月15日至4月(yuè)19日)两市约148家公(gōng)司被机构调研,调研(yán)机构类型显示(shì),证券(quàn)公司共(gòng)对137家公司进行调研,即92.57%的上市公司调研活动有证券公司参与;基(jī)金公司调研(yán)127家,位列其(qí)后;保险公司调研92家,排(pái)名(míng)第三。

机构调研榜单中,共有82家公司获(huò)20家以上机构扎(zhā)堆调研(yán)。新产业最受关注 ,参与调研的机构达(dá)到338家;澳(ào)华(huá)内镜被284家机构调研,榜单中排名第二(èr);开立医疗、乐歌(gē)股份等分别被248家、227家(jiā)机构调研。

未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 148家公司获机构调研(附名单)

评论

5+2=