47家北交所公司接受机构调研
根据调研(yán)日期截止(zhǐ)日统计(jì),近(jìn)一个月(8月5日(rì)至9月4日),共有47家(jiā)北交所(suǒ)公司获机构调(diào)研,其中,锦波(bō)生物最受(shòu)关(guān)注,参(cān)与调研的机(jī)构有177家。
证券时报•数据宝统计显示,近一个月共有47家北交(jiāo)所公司获机构调研,调研机(jī)构(gòu)类(lèi)型显示,券商(shāng)共对47家公司进(jìn)行(xíng)调研;基金调研39家;阳(yáng)光私募调研35家;保险调研(yán)22家(jiā);海外机构调研6家。
机构调研榜(bǎng)单中,锦波生物参(cān)与调研的机构合计达177家(jiā),最(zuì)受关注;其次是康普化学、万通(tōng)液压、奥迪威,参与调研的机构分别有45家、42家、41家。
按申万行业(yè)分类,获机构调研的北交所公司分属于12个(gè)行业,机械设备、电子、电力设备等行业较为集中,分别(bié)有8家、8家(jiā)、6家公司上榜。
机构调(diào)研次数来看,锦波生物、艾融软件、威贸电子等(děng)机构调研最为密集,均获机(jī)构2次调研。
市场(chǎng)表现方面,获机构(gòu)调研的北交所公司近一个月平均下跌5.53%。其(qí)间股价上涨的有(yǒu)10只,涨幅居前的(de)有晶赛(sài)科技、纳科诺尔、云里物里等,分别上涨24.87%、12.76%、12.68%;从换(huàn)手率来看,获(huò)调研的北交所公(gōng)司中,近一个月日均换手率(lǜ)平均值为2.43%,日 均换手率居(jū)前的有晶赛科技、云里(lǐ)物里、欧(ōu)康医(yī)药等,日均(jūn)换手率分别为13.14%、12.75%、12.21%。
截至9月4日收盘,北交(jiāo)所全部公司(sī)总市值(zhí)均(jūn)值(zhí)为11.47亿元,近一个月获(huò)调(diào)研的公司总(zǒng)市值平均值为20.35亿元,获调(diào)研公(gōng)司中(zhōng)市值居前的有贝特瑞、锦波生物、曙光数创等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构(gòu)家数 | 调研次数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(fú)(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
832982 | 锦波生物 | 177 | 2 | 173.52 | 3.12 | 美容护理 |
834033 | 康普化学 | 45 | 1 | 15.61 | -2.44 | 基础化(huà)工 |
830839 | 万通(tōng)液压 | 42 | 1 | 9.36 | -2.90 | 机械设备 |
832491 | 奥迪威 | 41 | 1 | 12.04 | -2.90 | 电子 |
873703 | 广(guǎng)厦环能 | 39 | 1 | 16.74 | 4.30 | 机械(xiè)设备 |
832089 | 禾昌聚合 | 37 | 1 | 8.45 | -1.29 | 基础化工 |
837242 | 建邦科技 | 36 | 1 | 14.08 | 4.30 | 汽车 |
835892 | 中科美菱 | 36 | 1 | 7.89 | -5.28 | 医药生物 |
830799 | 艾融软件 | 33 | 2 | 9.49 | -6.23 | 计算机(jī) |
430047 | 诺思兰德 | 32 | 1 | 11.69 | -2.50 | 医药生物 |
836247 | 华密(mì)新材 | 30 | 1 | 11.41 | -14.85 | 汽车 |
830879 | 基康仪器 | 30 | 1 | 7.98 | -2.68 | 机械设备 |
833346 | 威贸(mào)电子 | 28 | 2 | 11.76 | -5.62 | 电子 |
834599 | 同力股份(fèn) | 27 | 1 | 7.92 | -1.00 | 机械设备 |
834058 | 华洋赛车 | 26 | 1 | 15.17 | -4.59 | 汽车(chē) |
836239 | 长虹(hóng)能源 | 25 | 1 | 16.89 | 2.36 | 电力设备 |
835185 | 贝特瑞 | 23 | 1 | 15.11 | -15.02 | 电力设备(bèi) |
835640 | 富士(shì)达(dá) | 23 | 1 | 10.56 | -18.64 | 通(tōng)信(xìn) |
839790 | 联(lián)迪信息 | 22 | 2 | 7.11 | -8.49 | 计算机 |
835179 | 凯德石英 | 22 | 1 | 14.49 | -12.34 | 电子 |
832735 | 德源药业 | 22 | 1 | 21.92 | -3.56 | 医药生物 |
836699 | 海达尔(ěr) | 22 | 1 | 18.58 | 0.98 | 家用电器 |
833171 | 国航远洋 | 20 | 1 | 3.53 | -8.31 | 交通(tōng)运输 |
872374 | 云里物里 | 19 | 1 | 10.84 | 12.68 | 通信 |
833943 | 优机股份 | 19 | 1 | 7.72 | -6.31 | 机械设(shè)备 |
871981 | 晶赛科技(jì) | 18 | 1 | 14.96 | 24.87 | 电(diàn)子 |
833523 | 德瑞锂电(diàn) | 18 | 1 | 11.62 | 5.64 | 电力设备 |
838971 | 天马 新(xīn)材 | 18 | 1 | 8.49 | -8.22 | 基(jī)础化(huà)工 |
836221 | 易实精密 | 17 | 1 | 10.90 | -7.78 | 汽车 |
430139 | 华岭股份 | 16 | 1 | 7.07 | -23.15 | 电子 |
873693 | 阿为特 | 15 | 1 | 20.35 | -11.71 | 机械设备 |
832522 | 纳(nà)科诺尔 | 14 | 1 | 13.79 | 12.76 | 电力设备 |
870357 | 雅葆轩 | 14 | 1 | 13.85 | -0.57 | 电子 |
835438 | 戈碧迦 | 13 | 1 | 11.01 | -12.34 | 电子 |
833230 | 欧康(kāng)医药 | 13 | 1 | 9.04 | -13.08 | 医药(yào)生物 |
838924 | 广脉(mài)科技 | 12 | 1 | 8.04 | 3.74 | 通信 |
831832 | 科达自控(kòng) | 11 | 1 | 10.70 | -5.31 | 计算机(jī) |
872808 | 曙光(guāng)数创 | 11 | 1 | 27.00 | -25.17 | 计算机 |
833533 | 骏创科 技 | 10 | 1 | 8.66 | -23.90 | 汽车 |
871634 | 新威凌(líng) | 10 | 1 | 9.38 | -12.99 | 有色金属 |
873570 | 坤博精工 | 9 | 1 | 19.12 | -24.69 | 机械设备 |
833914 | 远航精(jīng)密(mì) | 9 | 1 | 7.70 | -1.66 | 电力设备 |
430418 | 苏轴股份 | 6 | 2 | 13.16 | -3.94 | 汽车 |
834950 | 迅安科技 | 2 | 1 | 10.28 | -7.80 | 机械设备 |
839493 | 并行科技 | 2 | 1 | 33.82 | -18.39 | 计算机 |
832876 | 慧为智能 | 47家北交所公司接受机构调研 align="right">1 | 1 | 8.71 | -6.84 | 电(diàn)子 |
834682 | 球冠(guān)电缆 | 1 | 1 | 4.51 | -2.17 | 电(diàn)力(lì)设备 |
证券时报网讯,证券时报•数据宝统计显示,近(jìn)一个月共有47家北交(jiāo)所公司获机(jī)构调研,调研机构类型(xíng)显示,券(quàn)商共对47家(jiā)公(gōng)司进行调研;基金调研39家;阳光私募调研35家;保险调研22家(jiā);海(hǎi)外机构(gòu)调研6家。
机构调研榜单中,锦波生物参与调研的机构(gòu)合计达(dá)177家,最受关注;其(qí)次是康(kāng)普化学、万通液压、奥迪(dí)威,参与调研的机构(gòu)分别有45家、42家、41家(jiā)。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了