短线防风险 23只个股短期均线现死叉
证券时报•数(shù)据宝统计,截至下午收盘(pán),上证综指3113.04点(diǎn),涨跌幅为0.79%,A股总成交额为12166.65亿元。到目前为(wèi)止,今日(rì)有23只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中ST九芝、罗莱生活、四方科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分 别达-1.05%、-1.04%、-0.92%。(数据宝)
部分5日、10日均线死(sǐ)叉个股(gǔ)
代码 | 简(jiǎn)称 | 今日(rì) 涨跌 (%) | 今(jīn)日 换手率(lǜ) (%) | 5日(rì) 均(jūn)线(元(yuán)) | 10日 均线(元) | 5日(rì)较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000989 | ST九芝 | -4.94 | 0.43 | 8.36 | 8.45 | -1.05 | 7.70 | -8.84 |
002293 | 罗(luó)莱生活 | -4.95 | 2.19 | 9.56 | 9.66 | -1.04 | 9.03 | -6.48 |
603339 | 四(sì)方科技 | -0.10 | 2.12 | 10.74 | 10.84 | -0.92 | 10.33 | -4.70 |
300729 | 乐歌股份(fèn) | -6.49 | 7.44 | 19.02 | 19.16 | -0.73 | 18.00 | -6.07 |
301093 | 华兰股份 | 2.38 | 3.98 | 23.57 | 23.72 | -0.67 | 22.81 | -3.85 |
605006 | 山东玻纤 | 3.79 | 0.63 | 5.40 | 5.44 | -0.66 | 5.48 | 0.77 |
603366 | 日出东方(fāng) | 0.00 | 3.06 | 4.96 | 4.99 | -0.60 | 4.68 | -6.17 |
600054 | 黄山旅游 | 0.71 | 2.32 | 12.85 | 12.90 | -0.43 | 12.83 | -0.57 |
300087 | 荃银高科 | 2.40 | 1.64 | 7.69 | 7.72 | -0.40 | 7.68 | -0.56 |
301207 | 华兰(lán)疫苗 | 3.48 | 4.50 | 22.61 | 22.70 | -0.39 | 22.02 | -2.99 |
000792 | 盐湖股(gǔ)份 | 3.34 | 1.01 | 16.60 | 16.65 | -0.29 | 17.00 | 2.10 |
300993 | 玉马遮阳 | 0.24 | 2.63 | 12.31 | 12.34 | -0.27 | 12.39 | 0.38 |
601890 | 亚星锚链 | 2.24 | 2.65 | 8.05 | 8.07 | -0.26 | 8.23 | 2.00 |
603100 | 川仪股份 | -1.56 | 1.78 | 27.34 | 27.41 | -0.23 | 26.46 | -3.45 |
000026 | 飞亚达 | 1.07 | 1.34 | 10.52 | 10.55 | -0.23 | 10.39 | -1.50 |
603876 | 鼎胜(shèng)新(xīn)材 | 1.85 | 2.23 | 10.72 | 10.74 | -0.22 | 11.00 | 2.38 |
002170 | 芭田股份 | -1.82 | 4.05 | 5.98 | 5.99 | -0.17 | 5.93 | -0.97 |
002396 | 星网(wǎng)锐捷 | 2.57 | 3.48 | 15.96 | 15.98 | -0.16 | 15.58 | -2.52 |
000717 | 中(zhōng)南股份 | -1.73 | 2.11 | 2.28 | 2.29 | -0.13 | 2.27 | -0.74 |
300740 | 水羊股份 | 1.72 | 2.68 | 18.01 | 18.03 | -0.09 | 17.70 | -1.81 |
601012 | 隆基绿能 | 2.04 | 1.71 | 18.63 | 18.65 | -0.06 | 19.00 | 1.90 |
002732 | 燕(yàn)塘乳业 | -4.00 | 3.45 | 17.07 | 17.07 | -0.04 | 16.54 | -3.12 |
600279 | 重庆港(gǎng) | 0.24 | 1.04 | 4.30 | 4.30 | -0.02 | 4.22 | -1.93 |
证券时报•数(shù)据宝统计,截至下午14:01,上证综指3113.21点,涨跌幅为0.80%,A股总成交额为9978.16亿元。到目前(qián)为止,今日有23只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中罗莱生活(huó)、ST九芝、四方科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.08%、-1.05%、-0.93%。(数据宝)
部分(fēn)5日、10日(rì)均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌(diē) (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002293 | 罗(luó)莱生活 | -5.37 | 1.84 | 9.55 | 9.65 | -1.08 | 8.99 | -6.86 |
000989 | ST九芝 | -4.94 | 0.40 | 8.36 | 8.45 | -1.05 | 7.70 | -8.84 |
603339 | 四方科技 | -0.19 | 1.70 | 10.74 | 10.84 | -0.93 | 10.32 | -4.79 |
300729 | 乐歌股份 | -6.55 | 6.34 | 19.02 | 19.16 | -0.74 | 17.99 | -6.12 |
605006 | 山东玻纤 | 3.41 | 0.52 | 5.40 | 5.44 | -0.70 | 5.46 | 0.44 |
301093 | 华兰股份 | 2.56 | 3.22 | 23.57 | 23.73 | -0.65 | 22.85 | -3.70 |
603366 | 日出东方 | 0.00 | 2.46 | 4.96 | 4.99 | -0.60 | 4.68 | -6.17 |
600054 | 黄(huáng)山旅游 | 0.39 | 1.78 | 12.84 | 12.90 | -0.46 | 12.79 | -0.85 |
301207 | 华兰疫苗 | 3.20 | 3.76 | 22.60 | 22.69 | -0.42 | 21.96 | -3.23 |
300087 | 荃银高科 | 2.40 | 1.32 | 7.69 | 7.72 | -0.40 | 7.68 | -0.56 |
000792 | 盐湖股份 | 3.16 | 0.87 | 16.60 | 16.65 | -0.31 | 16.97 | 1.94 |
601890 | 亚星(xīng)锚链 | 1.99 | 2.07 | 8.04 | 8.07 | -0.29 | 8.21 | 1.77 |
300993 | 玉马遮阳 | 0.57 | 1.92 | 12.32 | 12.35 | -0.23 | 12.43 | 0.67 |
603876 | 鼎胜新材 | 1.85 | 1.76 | 10.72 | 10.74 | -0.22 | 11.00 | 2.38 |
000026 | 飞(fēi)亚(yà)达 | 1.17 | 1.01 | 10.53 | 10.55 | -0.22 | 10.40 | -1.41 |
603100 | 川(chuān)仪股份(fèn) | -1.15 | 1.37 | 27.36 | 27.42 | -0.19 | 26.57 | -3.09 |
002396 | 星网锐捷 | 2.30 | 3.08 | 15.95 | 15.98 | -0.18 | 15.54 | -2.75 |
000717 | 中南股份 | -2.16 | 1.87 | 2.28 | 2.29 | -0.17 | 2.26 | -1.14 |
603558 | 健盛集团 | 3.59 | 1.23 | 11.09 | 11.11 | -0.16 | 11.24 | 1.19 |
002732 | 燕塘(táng)乳业 | -4.59 | 2.64 | 17.05 | 17.06 | -0.10 | 16.44 | -3.65 |
300740 | 水(shuǐ)羊股份(fèn) | 1.84 | 2.37 | 18.01 | 18.03 | -0.08 | 17.72 | -1.71 |
002170 | 芭(bā)田股份(fèn) | -0.83 | 3.28 | 5.99 | 5.99 | -0.07 | 5.99 | -0.07 |
601012 | 隆基绿能 | 2.31 | 1.39 | 18.64 | 18.65 | -0.04 | 19.05 | 2.14 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了