战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片

4月23日102只基金净值增长超3%

4月23日102只基金净值增长超3%

股票型及混合型基金(jīn)中,昨日实(shí)现正回报的占31.50%,102只基金回报超3%,143只基金净(jìng)值回撤超3%。

上证指数昨日下跌0.74%,报收3021.98点(diǎn),深证成(chéng)指下跌0.61%,创业(yè)板指(zhǐ)上涨0.15%,科创50指数下跌(diē)0.54%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居(jū)前(qián)的有美容 护理、食品饮料、医(yī)药生物等,分 别上涨 2.44%、0.95%、0.88%。跌幅居前的有有色金(jīn)属(shǔ)、钢铁、煤(méi)炭等,分别下跌4.13%、2.57%、2.28%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中 ,4月 23日算(suàn)术平均净值增长率-0.30%,净值增长率(lǜ)为正的(de)占31.50%,其中,净值增长率超3%的有(yǒu)102只,嘉实互(hù)融精选股票C净值增长率(lǜ)为6.04%,回报率(lǜ)居首,紧随(suí)其后的(de)是嘉(jiā)实互融精(jīng)选股(gǔ)票A、平安核心(xīn)优势混合C、平安核心优势混合A等,净(jìng)值增长率分(fēn)别为(wèi)6.04%、5.56%、5.56%。

统(tǒng)计显示(shì),净值增长率超3%的(de)基金中,以所属基金公(gōng)司统计,有13只基(jī)金属于鹏(péng)华基(jī)金,富国基金、汇添(tiān)富基金(jīn)等(děng)分别有10只、8只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的嘉实互融精选股票C属于标准股(gǔ)票型,净值增长率超3%的基(jī)金中,有45只基金属于偏股型,26只基金属于(yú)灵活配(pèi)置型,19只(zhǐ)基金属于指数(shù)股票型。

净值回撤基(jī)金中,回(huí)撤幅度超3%的有143只,回撤幅度最大的是天弘中证工业有色金属主(zhǔ)题指数发起A,基金净值下滑4.51%,回撤幅度居前的还有(yǒu)天弘中证工业有(yǒu)色金属主题指数发起C、万家战略发展产业混(hùn)合(hé)A、万家(jiā)战略发 展产业混(hùn)合C等,回撤幅度分别为4.51%、4.50%、4.50%。(数据宝 )

4月23日股(gǔ)票型及混合型基金净(jìng)值(zhí)增长率排行榜

基金代码 基金简称(chēng) 4月23日(rì)
基金净值(元)
日(rì)净值增(zēng)长率(%) 基金类型 所属(shǔ)基(jī)金公司
020232 嘉实互融精选股票C 1.1037 6.04 标准股票型 嘉实基金
006603 嘉实互融精(jīng)选股票A 1.1059 6.04 标准股票型(xíng) 嘉实基金
006721 平安(ān)核心(xīn)优势混合C 1.3841 5.56 偏股(gǔ)型 平安基金
006720 平安核心优 势混合A 1.4495 5.56 偏股型 平安基金4月23日102只基金净值增长超3%>
016530 鹏 华碳中和主题混合(hé)A 0.8110 5.19 偏股型 鹏华基金
016531 鹏华碳(tàn)中和(hé)主(zhǔ)题混合C 0.8062 5.18 偏股型 鹏华基金
014314 鹏华创新增长一年持有(yǒu)期混合C 0.9104 5.13 偏股型 鹏华基金
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9241 5.12 偏股型 鹏华基金
010500 中银创新医疗混合(hé)C 1.1838 5.09 偏股型 中银基金(jīn)
007718 中银创新医疗(liáo)混合(hé)A 1.1980 5.08 偏股型 中银基金
001900 诺安(ān)精选价值混合 1.0023 5.04 偏股型 诺安基金
003032 平安医疗(liáo)健康混合A 1.6019 5.03 灵(líng)活配置型 平安基金
020137 平安(ān)医(yī)疗健康混合C 1.6000 5.03 灵活配置(zhì)型 平安基金
001230 鹏华医药科技股票A 1.0379 4.65 标准股票型 鹏华基金
017900 鹏华医药科技股票C 0.8760 4.65 标准股票型 鹏(péng)华基金
009414 中银大健康股票A 0.9814 4.60 标准股票型 中银基金
010321 中银大健康股票 C 0.9680 4.60 标准股票型 中银基金
018125 永赢先进(jìn)制造智选混合发(fā)起C 0.9293 4.53 偏股型 永赢基金
018124 永(yǒng)赢先进制造智4月23日102只基金净值增长超3%选混合发起(qǐ)A 0.9327 4.53 偏股型 永赢基金
020397 中银港股通医药混(hùn)合发起A 0.8473 4.48 偏股型 中(zhōng)银基金
020398 中银港股通医(yī)药混合发起C 0.8460 4.47 偏股型 中银基金
010091 中信(xìn)建投医药(yào)健康(kāng)C 0.6749 4.44 偏股型 中信建投基金(jīn)
010090 中信建投医药健康A 0.6945 4.44 偏股型 中信建(jiàn)投基金(jīn)
005689 中银(yín)医疗保(bǎo)健混合A 1.6442 4.39 灵活配(pèi)置型 中银基金
010159 中银医疗保健混 合(hé)C 1.6210 4.39 灵活(huó)配置型 中银基金(jīn)
012094 鹏华创新升级混合C 0.7879 4.30 偏股型 鹏华基(jī)金
012093 鹏华创新(xīn)升级混合A 0.8060 4.30 偏股型 鹏华基金
159792 富国中证港股通互(hù)联网ETF 0.5387 4.22 指数股票型 富国基金
003835 鹏华沪深港新兴 成长 混合A 1.0870 4.19 灵活配置型 鹏华(huá)基金
018710 鹏华沪(hù)深港新兴(xīng)成长混合C 0.8020 4.18 灵活配置型 鹏华基金

4月23日(rì)股票 型及混(hùn)合型(xíng)基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 4月23日
基金净值(元)
日净(jìng)值增长率(lǜ)(%) 基(jī)金类(lèi)型 所属基金(jīn)公司
017192 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 0.9570 -4.51 指数股票(piào)型 天弘(hóng)基金
017193 天弘中(zhōng)证(zhèng)工业有色金属主题指数发起C 0.9549 -4.51 指数股(gǔ)票型 天(tiān)弘基金
010611 万家战略(lüè)发展产业混合A 0.8895 -4.50 偏股型 万家基金
010612 万(wàn)家战略发展产业 混合C 0.8751 -4.50 偏(piān)股(gǔ)型 万家基金
561330 国泰(tài)中证有色金属矿业(yè)主(zhǔ)题ETF 0.9798 -4.46 指数股票型 国泰基(jī)金
560860 万家中证工(gōng)业(yè)有色金属主题ETF 0.8212 -4.46 4月23日102只基金净值增长超3%align="center">指数股票型 万家基金
516650 华夏中证(zhèng)细(xì)分有(yǒu)色金属产业主(zhǔ)题(tí)ETF 1.0070 -4.44 指数股票型 华夏基金
159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 0.8932 -4.41 指数(shù)股 票型 汇添富基金
512400 南方中证申(shēn)万有色金属ETF 1.0385 -4.41 指数股(gǔ)票型 南(nán)方(fāng)基金
159881 国泰中证有色金属(shǔ)ETF 1.0056 -4.36 指数股票型 国泰基金
159876 有色龙(lóng)头(tóu)ETF 1.0849 -4.36 指数股票型 华宝基金(jīn)
159871 有色金属(shǔ) 1.0548 -4.34 指数股票型 银华基金
159690 招商(shāng)中证有色金属矿业主题ETF 1.0065 -4.33 指数股票型 招商基金
159693 有色矿业ETF 1.1316 -4.32 指数股票型(xíng) 华泰柏瑞基(jī)金
019748 金鹰周期优选混合 C 0.7865 -4.31 灵活配置型 金鹰基金
004211 金鹰周期优选(xuǎn)混合A 0.7893 -4.30 灵活(huó)配置型 金鹰基金(jīn)
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 0.9315 -4.28 指数股票型 博时基金
018132 博时中证有色(sè)金属矿业主(zhǔ)题指数A 0.9343 -4.28 指数股(gǔ)票型 博时 基金
159880 有色50 1.0437 -4.27 指数(shù)股票型(xíng) 鹏(péng)华基(jī)金
018490 万家中证工业(yè)有色金属主题ETF发起式联接(jiē)C 0.9240 -4.24 指数(shù)股票型(xíng) 万家基金
018489 万家中证工业(yè)有(yǒu)色金属主题(tí)ETF发起式联接A 0.9256 -4.23 指数股票型(xíng) 万家(jiā)基金
217012 招商行业领先混(hùn)合(hé)A 1.6120 -4.22 偏(piān)股型 招商基金
010990 南方(fāng)中证申万有色金属ETF发起(qǐ)联接E 1.0417 -4.21 指数(shù)股票型 南方基金
004433 南方中(zhōng)证申万有色金属ETF发起联接C 1.0281 -4.21 指数股票型 南方(fāng)基金
021021 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.0555 -4.21 指数(shù)股(gǔ)票型(xíng) 南方基金(jīn)
004432 南方中证申万 有色金属ETF发起联接A 1.0556 -4.21 指数股票型 南方基金
160221 国泰国证有色金(jīn)属(shǔ)行业指数A 1.2630 -4.19 指数股票型 国(guó)泰 基金
015596 国泰国证(zhèng)有色 金属(shǔ)行业指数C 1.2589 -4.19 指数股票型 国泰基金
018167 国泰中证有色金属(shǔ)矿业主题ETF发起联接A 0.9830 -4.19 指数股票型 国泰基金
018168 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C 0.9818 -4.19 指数股票型 国泰基金

未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 4月23日102只基金净值增长超3%

评论

5+2=