战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片

短线防风险 19只个 股短期均线现死叉

短线防风险 19只个 股短期均线现死叉

  证券时(shí)报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综(zōng)指3044.60点,涨跌幅为-0.67%,A股(gǔ)总成交额为8255.59亿元(yuán)。到目前为止,今(jīn)日有19只A股的5日均线(xiàn)主动下穿10日均线,其(qí)中鼎(dǐng)通科技、和邦生(shēng)物、东航(háng)物流等个股的5日均线较10日 均线距离最大,分别达-1.29%、-1.07%、-0.75%。(数据宝 )

部分5日、10日均(jūn)线 死叉 个股

代码 简称短线防风险 19只个股短期均线现死叉h> 今(jīn)日
涨跌
(%)
今日
换手(shǒu)率
(%)
5日
均线(元)
10日(rì)
均线(元)
5日较
10日(rì)均线(xiàn)
距离(%)
最新(xīn)价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
688668 鼎通科技 -1.63 3.32 49.75 50.40 -1.29 46.45 -7.84
603077 和(hé)邦生物 -10.13 3.17 2.31 2.34 -1.07 2.13 -8.94
601156 东航物流 0.66 1.02 17.03 17.16 -0.75 16.89 -1.58
600483 福能股份 -2.05 0.87 10.31 10.37 -0.55 10.05 -3.10
000021 深科技 -0.92 1.64 13.16 13.24 -0.54 12.94 -2.23
601811 新(xīn)华文轩 -2.05 0.47 14.48 14.56 -0.49 14.31 -1.68
688639 华恒(héng)生物 -3.59 1.22 108.12 108.56 -0.41 104.90 -3.37
600809 山西汾酒 2.02 0.24 243.20 244.19 -0.41 243.70 -0.20
002980 华盛昌 -6.67 8.50 26.81 26.92 -0.40 26.32 -2.23
000948 南天信息 3.27 5.10 13.19 13.24 -0.37 13.59 2.62
000596 古井(jǐng)贡酒 2.91 0.26 254.94 255.84 -0.35 259.10 1.27
301095 广立微 0.04 4.14 50.96 51.12 -0.30 48.60 -4.93
002422 科伦(lún)药业 2.19 1.06 29.61 29.67 -0.20 29.93 0.88
605090 九丰能源 短线防风险 19只个股短期均线现死叉ign="right">-2.11 1.57 27.09 27.14 -0.17 26.85 -1.05
002221 东华能源 -2.28 0.51 9.04 9.05 -0.13 9.02 -0.33
603198 迎驾贡酒 3.60 0.53 62.22 62.27 -0.07 63.30 1.66
603179 新泉股份 -1.10 0.52 41.23 41.25 -0.05 41.17 -0.20
600095 湘财(cái)股份 -0.30 0.35 6.65 6.65 -0.05 6.61 -0.59
601878 浙商证券 -1.00 0.74 9.99 9.99 -0.02 9.94 -0.54

未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 短线防风险 19只个股短期均线现死叉

评论

5+2=