社保基金去年四季度持有科创板股名单(附股)
证(zhèng)券(quàn)时(shí)报网讯,证券时(shí)报•数(shù)据宝统计显(xiǎn)示,社保(bǎo)基金(jīn)最新出现在53只科创板股前十大流(liú)通(tōng)股东名单中,合计持股(gǔ)量2.11亿股,期末持股(gǔ)市值合计108.05亿元。持股变动显示,新进11只,增(zēng)持(chí)10只,减持13只,19只股(gǔ)持股量(liàng)保持不变。新进股(gǔ)中,西部超导(dǎo)、时代电气、伟创电气等(děng)持股 量居前。
社(shè)保(bǎo)基金持(chí)有科创板股中,从前十大流通(tōng)股东名单中社保基金家数(shù)来看,共有(yǒu)11只股获2家社保基金集 中现身,持股量居前的是(shì)生益电子、联赢激光、道通科技,持股量分别为1565.61万股、1178.95万股、1099.39万股。
从持股比例看,社(shè)保(bǎo)基金持有比例最多的(de)是(shì)龙迅股份 ,持(chí)股量(liàng)占流通股比例为9.74%,其次是奥(ào)来德,社保基金持股比例为7.56%,持股比例居(jū)前的还有云路(lù)股份(fèn)、菱电电控、英科再生等。持股数量方面,社(shè)保基金持股数量(liàng)在1000万股以上的共有4只,社保基金持股量(liàng)最多的是生益电子,共持有1565.61万股,金(jīn)宏气(qì)体、联赢激光等(děng)紧随其后,持股量(liàng)分别为1463.32万股、1178.95万股。社保基金持股市值居(jū)前的有柏(bǎi)楚电子(zi)、传音(yīn)控(kòng)股、心脉医(yī)疗,持股市值(zhí)分别为8.74亿元、7.24亿元、6.43亿元。
财报季,社(shè)保基金持股动向曝光!去(qù)年年末社保基金共现身53只(zhǐ)个股前十大(dà)流(liú)通股东榜,新进11只,增持10只。
证(zhèng)券时报•数据(jù)宝统计(jì)显(xiǎn)示,社保基金(jīn)最新出现在53只科创板股(gǔ)前(qián)十大(dà)流通股东名单(dān)中 ,合计持股量2.11亿股,期末(mò)持(chí)股市值合计108.05亿元。持股变动显示,新进(jìn)11只,增持10只(zhǐ),减持13只,19只股(gǔ)持(chí)股量保持不变。新进股中,西部超导、时代电气、伟创电(diàn)气(qì)等持股量居前。
社保基金持有科创板股中,从前十大流通(tōng)股东名单中社保基金家数(shù)来看,共有11只股获2家社保基金集中现(xiàn)身,持股量居前的是生益电子(zi)、联赢激光、道通科(kē)技,持股(gǔ)量分别为1565.61万股(gǔ)、1178.95万股、1099.39万股。
从持(chí)股(gǔ)比例看,社保基(jī)金持有比例最多的是龙迅股份,持股量占流通股比例(lì)为9.74%,其次是奥来德,社(shè)保基金持(chí)股比例为7.56%,持(chí)股比例居前的还有(yǒu)云路股份、菱电电控、英科再生等。持股(gǔ)数(shù)量(liàng)方(fāng)面,社保基金持股(gǔ)数量(liàng)在1000万股以上的共有4只,社保基(jī)金持股量最多(duō)的(de)是(shì)生益电子,共持有1565.61万 股(gǔ),金宏气体(tǐ)、联赢激光等紧随(suí)其后,持股量分别为1463.32万股、1178.95万股。社(shè)保基金持股(gǔ)市值(zhí)居前的有柏楚电子、传音控(kòng)股、心脉 医疗,持股市值分别为8.74亿元、7.24亿元、6.43亿元。
业绩方面(miàn),社保基金持有个股中(zhōng),2023年净利润同比增 长的有(yǒu)31只,净利润增幅最(zuì)高的是百克生物,公司2023年共实现净利润5.01亿元,同比增幅为175.98%,净利(lì)润同比增幅居前(qián)的还有传音控股、振华(huá)风光等,净利润分别增长122.93%、101.51%。
从所属行(xíng)业来看,社(shè)保基金持股主要集中在电(diàn)子、机械设备、医药(yào)生物行业,分别有13只、11只、6只(zhǐ)个(gè)股上榜。
市场表现方面,获(huò)社保基金持有(yǒu)的(de)科创板股今年(nián)以来 平均下跌15.56%。从具(jù)体个股看,莱斯信息(xī)累计涨幅142.67%,表现最好(hǎo),时代电气、柏楚电子等分别上涨38.81%、22.40%位居其后。跌幅最大的是美迪西,累计下跌52.53%。(数(shù)据宝)
社保(bǎo)基金持有(yǒu)的科创板股
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量 (万股(gǔ)) | 环(社保基金去年四季度持有科创板股名单(附股)huán)比(%) | 占流通股 比例(%) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688183 | 生益电子 | 2 | 1565.61 | 61.64 | 5.08 | 17800.93 |
688106 | 金宏气(qì)体 | 1 | 1463.32 | 4.05 | 3.01 | 35251.33 |
688518 | 联赢(yíng)激光 | 2 | 1178.95 | 不变 | 3.48 | 24144.95 |
688208 | 道通(tōng)科技 | 2 | 1099.39 | -9.40 | 2.43 | 26110.46 |
688556 | 高测股(gǔ)份 | 1 | 901.99 | 不变 | 2.81 | 35168.73 |
688300 | 联(lián)瑞新材 | 1 | 891.99 | -22.49 | 4.80 | 47230.97 |
688568 | 中科星图 | 2 | 870.13 | -7.87 | 2.37 | 42688.70 |
688122 | 西部超导 | 1 | 857.61 | 新进 | 1.32 | 45650.34 |
688378 | 奥来德(dé) | 1 | 716.64 | 不变 | 7.56 | 33925.89 |
688087 | 英科再生 | 2 | 528.99 | 4.29 | 5.17 | 12738.05 |
688005 | 容百(bǎi)科技 | 1 | 526.46 | 不变 | 1.86 | 20952.91 |
688036 | 传音控(kòng)股 | 1 | 523.44 | -3.73 | 0.65 | 72443.65 |
688066 | 航天宏图(tú) | 1 | 510.24 | -10.88 | 1.95 | 21552.57 |
688516 | 奥特维 | 2 | 497.44 | 不变(biàn) | 4.56 | 45017.96 |
688323 | 瑞华泰 | 1 | 480.00 | -5.88 | 4.91 | 10305.60 |
688187 | 时代电气 | 1 | 433.25 | 新进 | 1.67 | 15739.90 |
688190 | 云路股份 | 2 | 430.74 | 不变 | 7.08 | 30854.21 |
688276 | 百克生物 | 1 | 413.08 | 不变 | 1.71 | 22640.84 |
688182 | 灿勤科技 | 2 | 358.49 | -52.56 | 3.58 | 6373.88 |
688188 | 柏楚电(diàn)子 | 1 | 345.36 | 不(bù)变 | 2.36 | 87413.44 |
688639 | 华恒生物 | 1 | 336.01 | 2.38 | 3.30 | 42303.11 |
688016 | 心脉医疗 | 2 | 330.34 | 不变 | 4.59 | 64293.18 |
688698 | 伟创电(diàn)气 | 1 | 326.16 | 新进 | 1.80 | 11849.33 |
688569 | 铁科轨道(dào) | 1 | 319.73 | 78.77 | 2.43 | 8827.88 |
688677 | 海(hǎi)泰新光(guāng) | 1 | 304.01 | 1.15 | 4.04 | 16182.38 |
688025 | 杰普特 | 1 | 300.02 | -27.71 | 3.16 | 27766.99 |
688687 | 凯因(yīn)科技(jì) | 1 | 287.27 | -16.26 | 2.43 | 10014.30 |
688526 | 科前生(shēng)物 | 1 | 新进 | 0.61 | 5772.75 | |
688475 | 萤(yíng)石网络 | 1 | 268.68 | 不变 | 2.46 | 12063.95 |
688290 | 景业智能 | 2 | 268.17 | -18.97 | 4.71 | 12810.68 |
688146 | 中船特气 | 1 | 257.81 | 0.04 | 4.05 | 8767.95 |
688019 | 安集科技 | 1 | 256.09 | 不(bù)变 | 2.58 | 40912.89 |
688371 | 菲(fēi)沃泰 | 1 | 248.47 | -21.93 | 2.00 | 4375.49 |
688248 | 南(nán)网科技 | 1 | 235.00 | 不变 | 2.89 | 5867.95 |
688123 | 聚辰股份 | 1 | 215.09 | 不变 | 1.36 | 13170.18 |
688233 | 神(shén)工(gōng)股份 | 1 | 203.71 | 不(bù)变 | 1.27 | 7188.95 |
688035 | 德邦科技 | 1 | 200.00 | 新(xīn)进 | 2.46 | 10672.00 |
688202 | 美迪西 | 1 | 195.26 | 不(bù)变 | 1.78 | 13352.12 |
688121 | 卓然股份 | 1 | 193.63 | 不变(biàn) | 1.37 | 3917.23 |
688337 | 普源精电 | 1 | 182.24 | -9.89 | 3.17 | 7994.84 |
688667 | 菱(líng)电电控 | 1 | 160.00 | 6.67 | 6.84 | 13126.40 |
688486 | 龙迅股(gǔ)份 | 1 | 153.09 | 不变(biàn) | 9.74 | 18181.92 |
普冉股份 | 1 | 149.03 | 不(bù)变 | 3.40 | 14601.70 | |
688448 | 磁谷科技 | 1 | 142.64 | 新进 | 4.41 | 5538.63 |
688551 | 科威尔 | 1 | 110.68 | 新进 | 2.08 | 6319.83 |
688563 | 航材股份 | 1 | 103.54 | 新进 | 1.52 | 6336.84 |
688279 | 峰(fēng)岹科(kē)技 | 1 | 98.27 | 16.55 | 1.78 | 12393.84 |
688420 | 美腾科技 | 2 | 96.75 | -9.50 | 3.19 | 2499.91 |
688439 | 振华风光 | 1 | 84.04 | 新进 | 0.88 | 7488.86 |
688682 | 霍莱(lái)沃 | 1 | 80.98 | 不(bù)变 | 1.87 | 3863.47 |
688631 | 莱斯信(xìn)息 | 1 | 74.82 | 37.91 | 2.07 | 2637.28 |
688582 | 芯动联科 | 1 | 58.95 | 新进 | 1.26 | 2279.72 |
688581 | 安杰思 | 1 | 25.37 | 新进 | 1.83 | 3167.00 |
未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 社保基金去年四季度持有科创板股名单(附股)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了