贝泰妮2023年度分配预案:拟10派6元
4月26日贝泰妮发布2023年度分配预案,拟10派6元(含税),预计(jì)派现金额合计为2.52亿元。派现额占净利润比例(lì)为33.35%,这是公(gōng)司上市以来,累计第4次派现。
公司上市以(yǐ)来历次分(fēn)配方案一(yī)览
日期 | 分配方案 | 派现金 额合计(jì)(亿元) | 股(gǔ)息率(lǜ)(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派6元(含税) | 2.52 | 0.57 |
2022.12.31 | 10派(pài)8元(含税) | 3.39 | 0.48 |
2021.12.31 | 10派6元(含税) | 2.54 | 0.28 |
2020.12.31 | 10派4.5元(含(hán)税) | 1.91 |
证(zhèng)券时报•数据宝(bǎo)统计显示,公(gōng)司今日公布了2023年报,共实现营业收(shōu)入55.22亿元,同比增长10.14%,实现净利(lì)润7.57亿元,同比下降28.02%,基本(běn)每股收益为1.79元贝泰妮2023年度分配预案:拟10派6元,加(jiā)权平均净资产收益率为(wèi)13.21%。
资金面上看(kàn),近5日主(zhǔ)力资金净流出211.24万元。
北向资金动(dòng)态显示(shì),深股通最新(xīn)持有1344.24万股,近(jìn)5日持(chí)股量增加33.62万股,增长(zhǎng)2.57%。
按申万行业统计,贝泰妮所属(shǔ)的美容(róng)护理行业(yè)共有22家公(gōng)司公(gōng)布了2023年度分配方案,派现金额最多的是爱(ài)美(měi)客,派(pài)现金额为5.00亿元,其次是敷(fū)尔佳、珀莱雅,派现金额分别(bié)为4.00亿元、3.59亿元。(数据宝)
2023年度美容(róng)护理行业分红排名(míng)
代(dài)码 | 简称 | 每10股送转(股(gǔ)) | 每10股派现(元) | 派现金额(万(wàn)元) | 派现(xiàn)占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300896 | 爱美客 | 4.00 | 23.23 | 49989.60 | 26.90 | 0.52 |
301371 | 敷尔佳 | 0.00 | 10 | 40008.00 | 53.39 | 1.89 |
603605 | 珀(pò)莱雅(yǎ) | 0.00 | 9.1 | 35903.72 | 30.07 | 0.71 |
300888 | 稳健(jiàn)医疗(liáo) | 0.00 | 5 | 29196.91 | 50.30 | 0.95 |
300856 | 科思股份 | 10.00 | 15 | 25400.02 | 34.62 | 2.35 |
300957 | 贝泰(tài)妮 | 0.00 | 6 | 25236.32 | 33.35 | 0.57 |
003006 | 百亚股份 | 0.00 | 5.5 | 23617.07 | 99.13 | 3.34 |
600315 | 上海家化 | 0.00 | 2.3 | 15530.88 | 31.06 | 0.81 |
605009 | 豪悦护理 | 0.00 | 8.5 | 13151.59 | 29.99 | 1.79 |
002243 | 力合科创 | 0.00 | 0.9 | 10895.44 | 33.11 | 1.05 |
600223 | 福瑞达 | 0.00 | 1 | 10165.69 | 33.51 | 0.94 |
002511 | 中顺洁(jié)柔(róu) | 0.00 | 0.6 | 7867.12 | 23.64 | 0.51 |
001206 | 依依股(gǔ)份 | 0.00 | 4 | 7319.44 | 70.89 | 2.14 |
603193 | 润本股份 | 0.00 | 1.7 | 6878.09 | 30.43 | 0.92 |
832982 | 锦波生物 | 3.00 | 10 | 6808.60 | 22.71 | 0.55 |
603238 | 诺(nuò)邦股份 | 0.00 | 3 | 5325.27 | 64.44 | 2.33 |
300740 | 水羊股份 | 0.00 | 1 | 3885.80 | 13.21 | 0.61 |
300955 | 嘉亨(hēng)家化 | 0.00 | 3.5 | 3528.00 | 87.84 | 1.48 |
301108 | 洁雅股份 | 0.00 | 3.6 | 2921.03 | 25.36 | 0.99 |
603059 | 倍加洁 | 0.00 | 2 | 2008.97 | 21.72 | 0.86 |
600249 | 两面针 | 0.00 | 0.3 | 1650.00 | 72.35 | 0.52 |
300658 | 延江股份 | 0.00 | 0.35 | 1164.67 | 55.80 | 贝泰妮2023年度分配预案:拟10派6元"right">0.47 |
未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 贝泰妮2023年度分配预案:拟10派6元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了