恒生银行(00011.HK)4月25日回购6110.91万港元,已连续11日回购
证券时报•数据宝统(tǒng)计,恒生银行在港交所公告显示,4月25日以每股100.100港元至102.300港元的(de)价格回购60.00万股,回购金额达6110.91万港元。该股 当日收盘价101.600港元(yuán),上涨1.60%,全 天(tiān)成(chéng)交(jiāo)额3.45亿港元。
自4月(yuè)11日以来公司已连续11日(rì)进(jìn)行(xíng)回购,合(hé)计回购571.40万股,累计回购金额(é)5.57亿(yì)港(gǎng)元。 其间该(gāi)股累(lèi)计(jì)上涨1.91%。(数据宝)
恒生银(yín)行回(huí)购明细
日期 | 回(huí)购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回(huí)购最(zuì)低 价 (港元(yuán)) | 回购金(jīn)额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.04.25 | 60.00 | 102.300 | 恒生银行(00011.HK)4月25日回购6110.91万港元,已连续11日回购="right">100.100 | 6110.91 |
2024.04.24 | 60.00 | 100.300 | 98.650 | 5979.50 |
2024.04.23 | 60.00 | 98.950 | 97.550 | 5902.69 |
2024.04.22 | 60.00 | 98.700恒生银行(00011.HK)4月25日回购6110.91万港元,已连续11日回购td> | 96.500 | 5834.05 |
2024.04.19 | 60.00 | 96.350 | 93.900 | 5728.53 |
2024.04.18 | 58.00 | 97.150 | 95.350 | 5589.38 |
2024.04.17 | 60.00 | 96.650 | 94.950 | 5742.76 |
2024.04.16 | 60.00 | 96.900 | 94.450 | 5735.67 |
2024.04.15 | 59.92 | 99.300 | 96.250 | 5807.28 |
2024.04.12 | 30.00 | 98.950 | 97.000 | 2949.95 |
2024.04.11 | 3.48 | 97.550 | 97.100 | 339.21 |
未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 恒生银行(00011.HK)4月25日回购6110.91万港元,已连续11日回购
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了