低价股一览 138股股价不足2元
按最新收盘价计算(suàn),A股均价为10.25元,不足2元的(de)个股共有138只,股价最低的是(shì)*ST美尚,最新收盘价为0.22元。
证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,截至4月26日收(shōu)盘,沪指报收3088.64点,A股(gǔ)平均(jūn)股价为10.25元 ,从个股股价分布看,高价股及低价股数量(liàng)在A股市场总体占比相(xiāng)对较少(shǎo)。
低(dī)价股中,股价低于2元的共(gòng)有138只,最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.22元,其次是*ST美盛、*ST民控,最新收盘价分别为0.41元、0.45元。特征(zhēng)来看,股价(jià)低于(yú)2元个股中,共有41只ST股上榜(bǎng),占比为29.71%。
市(shì)场表现方面,上述低价股中,今日上涨(zhǎng)的有(yǒu)81只,低价股一览 138股股价不足2元涨幅居前的有我爱(ài)我家、南国置业、胜利精密,分别上涨10.19%、10.07%、10.07%。下跌(diē)的有37只,跌幅居前的有*ST三盛、*ST美尚、*ST越博,跌幅分别为19.59%、18.52%、16.06%。(数(shù)据宝)
低(dī)价股排名
代码 | 简称 | 最(zuì)新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手(shǒu)率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300495 | *ST美尚 | 0.22 | -18.52 | 13.82 | 0.48 | 建筑装饰 |
002699 | *ST美盛 | 0.41 | 0.30 | 传媒 | ||
000416 | *ST民控 | 0.45 | 0.28 | 非(fēi)银金融 | ||
002087 | *ST新纺 | 0.48 | -5.88 | 0.17 | 0.68 | 纺织服饰 |
002433 | *ST太安 | 0.54 | -5.26 | 0.09 | 0.12 | 医药生物 |
300116 | 保力新 | 0.65 | 0.00 | 13.10 | 11.41 | 电力设备 |
600823 | ST世茂 | 0.67 | -4.29 | 0.24 | 0.14 | 房地产 |
000961 | ST中南 | 0.72 | -5.26 | 0.19 | 0.30 | 房地产(chǎn) |
300282 | *ST三盛 | 0.78 | -19.59 | 1.50 | 0.22 | 社会服务 |
000976 | ST华铁 | 0.79 | -3.66 | 3.74 | 0.40 | 机械设备(bèi) |
002310 | 东方(fāng)园林 | 0.89 | -5.32 | 7.64 | 0.81 | 建筑装饰 |
000971 | ST高升 | 0.91 | -4.21 | 11.18 | 3.48 | 通信 |
600565 | 迪马股份 | 0.91 | 1.11 | 2.97 | 0.48 | 房地产 |
600321 | 正源股(gǔ)份 | 0.94 | 2.17 | 1.97 | 0.99 | 建筑装饰 |
002005 | ST德豪 | 0.94 | -5.05 | 1.60 | 1.99 | 家用电器 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.00 | 9.89 | 3.24 | 1.39 | 农(nóng)林牧渔 |
000656 | *ST金(jīn)科 | 1.03 | -4.63 | 0.61 | 0.54 | 房地产 |
000982 | 中银绒业 | 1.06 | 1.92 | 2.66 | 4.22 | 电力设备(bèi) |
600340 | 华夏幸福 | 1.07 | 2.88 | 2.60 | 0.48 | 房地产 |
600898 | *ST美讯 | 1.07 | 4.90 | 6.13 | 电子 | |
600070 | ST富润 | 1.11 | 2.78 | 4.00 | 0.53 | 综(zōng)合 |
002141 | 贤丰控股 | 1.12 | 1.23 | 电(diàn)子 | ||
002501 | 利源股份 | 1.13 | 0.89 | 0.83 | 3.52 | 有色金属(shǔ) |
600743 | 华远地产(chǎn) | 1.14 | 1.79 | 0.86 | 1.05 | 房地产 |
300742 | *ST越博 | 1.15 | -16.06 | 19.90 | 汽车 | |
002656 | ST摩登 | 1.18 | -4.07 | 1.06 | 1.84 | 纺(fǎng)织服饰 |
600462 | ST九有 | 1.19 | -4.80 | 6.18 | 14.71 | 通信(xìn) |
002325 | 洪(hóng)涛股份 | 1.21 | -0.82 | 3.97 | 0.76 | 建筑装(zhuāng)饰 |
300117 | 嘉寓股份(fèn) | 1.22 | 建筑装饰 | |||
000889 | ST中嘉 | 1.25 | -5.30 | 2.70 | 4.96 | 通信 |
000793 | 华闻集(jí)团 | 1.25 | 0.00 | 1.54 | 1.29 | 传媒(méi) |
002217 | 合力泰 | 1.26 | -4.55 | 3.97 | 1.82 | 电子 |
600289 | ST信通 | 1.26 | 5.00 | 1.34 | 1.25 | 通信 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.26 | 0.80 | 0.40 | 0.57 | 钢铁 |
600881 | 亚泰集团 | 1.32 | 1.54 | 0.66 | 0.52 | 综合 |
600022 | 山东钢铁 | 1.32 | 0.00 | 0.49 | 0.67 | 钢铁 |
300237 | 美晨(chén)生态 | 1.32 | 1.54 | 2.43 | 5.70 | 汽车 |
601929 | 吉(jí)视传(chuán)媒 | 1.33 | -0.75 | 1.69 | 0.73 | 传媒 |
600811 | 东方集团 | 1.34 | 2.29 | 1.00 | 0.27 | 商贸零售 |
600157 | 永泰能源 | 1.34 | 1.52 | 1.59 | 0.64 | 煤炭 |
600307 | 酒钢宏(hóng)兴 | 1.35 | 0.75 | 0.39 | 0.78 | 钢铁 |
000861 | 海印股份(fèn) | 1.36 | 2.26 | 2.15 | 1.08 | 商贸零售(shòu) |
000882 | 华联股份 | 1.36 | 1.49 | 0.73 | 0.53 | 商(shāng)贸零售 |
002470 | 金正大 | 1.37 | 1.48 | 0.58 | 1.81 | 基础化工 |
600136 | *ST明诚 | 1.37 | 5.38 | 0.10 | 社会服务 | |
002146 | 荣盛发展 | 1.38 | 3.76 | 2.13 | 0.26 | 房地产 |
600221 | 海(hǎi)航控股 | 1.39 | 0.72 | 0.30 | 15.93 | 交通运输 |
600653 | 申华控股 | 1.40 | -0.71 | 0.67 | 3.01 | 汽车 |
300167 | ST迪威迅 | 1.41 | -3.42 | 5.69 | 7.70 | 计算(suàn)机 |
002247 | 聚力文化 | 1.41 | -2.08 | 2.72 | 2.96 | 建筑材料 |
002323 | 雅博股份 | 1.42 | 0.00 | 2.47 | 5.02 | 建筑装饰 |
000996 | *ST中期 | 1.42 | -3.40 | 7.46 | 1.01 | 汽(qì)车 |
000669 | ST金鸿(hóng) | 1.42 | -3.40 | 1.70 | 2.14 | 公用事业 |
000981 | 山子高科 | 1.43 | 0.00 | 0.41 | 3.97 | 汽车 |
601880 | 辽港股份 | 1.43 | 1.42 | 0.33 | 0.87 | 交(jiāo)通运输 |
300301 | *ST长方(fāng) | 1.45 | -6.45 | 2.81 | 10.17 | 电子 |
600297 | 广汇汽车 | 1.45 | 2.11 | 0.70 | 0.31 | 汽车(chē) |
002621 | 美(měi)吉姆 | 1.45 | -1.36 | 4.22 | 3.27 | 社会服务 |
002269 | 美邦服饰 | 1.47 | 0.68 | 0.96 | 13.18 | 纺织服饰 |
300198 | 纳川股份 | 1.48 | -1.33 | 2.61 | 1.52 | 建筑(zhù)材料 |
600220 | 江苏(sū)阳光 | 1.49 | -6.29 | 2.94 | 1.26 | 纺织服饰 |
600568 | ST中珠 | 1.50 | -0.66 | 1.03 | 1.22 | 医药(yào)生物 |
002663 | 普邦(bāng)股份 | 1.51 | 1.34 | 0.76 | 0.90 | 建筑装饰(shì) |
002024 | ST易购 | 1.52 | 1.33 | 0.20 | 1.24 | 商贸(mào)零售 |
600666 | ST瑞(ruì)德 | 1.52 | 0.00 | 0.93 | 3.96 | 电(diàn)子 |
600162 | 香江 控(kòng)股 | 1.52 | 2.01 | 0.65 | 0.79 | 房地产 |
002822 | ST中装 | 1.53 | -3.77 | 6.02 | 0.33 | 建筑装饰 |
000413 | 东旭(xù)光电 | 1.53 | 1.32 | 0.72 | 0.39 | 电子(zi) |
600112 | ST天成(chéng) | 1.54 | 4.76 | 0.25 | 232.03 | 电力(lì)设备(bèi) |
300506 | 名家汇 | 1.57 | 7.03 | 建筑装(zhuāng)饰(shì) | ||
002502 | ST鼎龙 | 1.57 | -3.09 | 2.65 | 1.34 | 有色金属 |
002309 | *ST中利 | 1.60 | 5.26 | 0.05 | 电力设备 | |
000836 | 富通信息(xī) | 1.60 | 0.00 | 3.90 | 1.60 | 通信 |
000908 | 景峰医药 | 1.60 | -3.61 | 4.26 | 10.88 | 医药生物 |
002210 | 飞马(mǎ)国际 | 1.61 | 1.26 | 0.66 | 15.36 | 环保 |
600527 | 江南高(gāo)纤 | 1.61 | 0.00 | 0.68 | 1.26 | 纺织服饰 |
600322 | 津投城开 | 1.61 | 3.87 | 2.38 | 10.13 | 房地产 |
600010 | 包钢股份 | 1.62 | 1.25 | 0.55 | 1.42 | 钢铁 |
600165 | ST宁科(kē) | 1.63 | -5.23 | 24.03 | 2.73 | 基础化工 |
002305 | 南(nán)国置业 | 1.64 | 10.07 | 6.32 | 3.81 | 房地产 |
002426 | 胜(shèng)利精密 | 1.64 | 10.07 | 2.19 | 1.66 | 电(diàn)子(zi) |
603557 | ST起步 | 1.65 | 0.61 | 1.68 | 2.44 | 纺织服饰 |
300108 | ST吉药(yào) | 1.66 | 1.84 | 1.99 | 医药生物 | |
600836 | 上海易连 | 1.68 | -8.20 | 12.75 | 0.99 | 轻工制造(zào) |
600231 | 凌钢股份 | 1.69 | 1.81 | 0.31 | 0.65 | 钢铁(tiě) |
002321 | 华英农业 | 1.69 | 0.60 | 0.45 | 3.65 | 农林牧渔 |
002285 | 世联行 | 1.69 | 4.32 | 1.29 | 1.12 | 房地产(chǎn) |
002610 | 爱康科技 | 1.71 | 2.40 | 1.64 | 2.66 | 电力设(shè)备 |
300197 | 节能铁汉 | 1.71 | 0.00 | 0.90 | 1.16 | 建筑装饰 |
300266 | 兴源环境(jìng) | 1.72 | 7.50 | 2.07 | 10.29 | 环保 |
000809 | 铁(tiě)岭新城 | 1.72 | 0.51 | 房地(dì)产 | ||
000560 | 我爱我家 | 1.73 | 10.19 | 3.97 | 0.43 | 房地产 |
600227 | 赤天化 | 1.73 | 2.37 | 1.34 | 1.15 | 基础化工 |
601588 | 北辰实业 | 1.73 | 2.98 | 0.73 | 0.45 | 房地(dì)产 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.75 | 1.16 | 0.66 | 0.76 | 钢铁 |
600606 | 绿地控股 | 1.76 | 4.14 | 0.50 | 0.27 | 房地产 |
000659 | 珠海中(zhōng)富(fù) | 1.76 | 0.57 | 0.87 | 7.12 | 轻工制造 |
002047 | 宝鹰(yīng)股份 | 1.78 | 0.00 | 1.32 | 3.40 | 建筑装饰(shì) |
002596 | 海南瑞泽 | 1.79 | 0.56 | 1.46 | 2.07 | 建筑材料 |
000620 | *ST新联 | 1.79 | 1.70 | 0.42 | 1.95 | 房地产 |
000608 | 阳光股份 | 1.80 | 1.69 | 1.58 | 0.56 | 房地产 |
002482 | *ST广田 | 1.80 | 1.12 | 0.35 | 建筑装饰 | |
002076 | 星(xīng)光股份 | 1.80 | 2.27 | 2.70 | 6.16 | 家用电器 |
600567 | 山鹰国际(jì) | 1.80 | 1.12 | 0.63 | 0.61 | 轻工制造(zào) |
600370 | 三(sān)房巷 | 1.80 | -0.55 | 0.17 | 1.19 | 基础化工 |
300091 | 金通灵 | 1.80 | 1.12 | 1.44 | 1.36 | 机械设备(bèi) |
600255 | 鑫科材料 | 1.81 | 3.43 | 1.90 | 2.39 | 有色金属 |
600715 | 文投控股 | 1.81 | 传媒 | |||
600076 | 康欣新材 | 1.82 | 1.68 | 0.75 | 0.57 | 轻(qīng)工制造 |
002052 | *ST同洲 | 1.83 | -1.61 | 0.70 | 161.60 | 家用电器 |
000711 | *ST京蓝(lán) | 1.84 | 1.10 | 0.84 | 环保 | |
600067 | 冠(guān)城大通 | 1.84 | 3.95 | 1.18 | 0.39 | 房地产 |
300159 | 新研股(gǔ)份 | 1.84 | 0.00 | 2.28 | 42.03 | 机械设备 |
002280 | 联(lián)络互动 | 1.86 | 1.09 | 1.19 | 17.75 | 商贸零售 |
002717 | 岭南股份 | 1.87 | 0.00 | 2.00 | 1.09 | 建筑装(zhuāng)饰 |
000010 | 美(měi)丽生态 | 1.88 | 1.08 | 2.65 | 3.97 | 建筑装饰 |
002495 | 佳(jiā)隆股份 | 1.89 | 1.07 | 3.05 | 1.58 | 食(shí)品(pǐn)饮料 |
300370 | 安控科技 | 1.89 | 1.61 | 0.99 | 4.95 | 机械设备 |
600871 | 石化油 服 | 1.89 | 1.07 | 0.53 | 4.28 | 石油石化(huà) |
601992 | 金隅集团 | 1.89 | 2.72 | 0.51 | 0.44 | 建筑材料 |
600708 | 光明地产 | 1.90 | 3.26 | 1.46 | 0.39 | 房地产(chǎn) |
002665 | 首(shǒu)航高(gāo)科(kē) | 1.91 | 3.24 | 1.53 | 0.95 | 电力设备 |
002936 | 郑(zhèng)州银行 | 1.92 | 1.05 | 1.01 | 0.41 | 银行 |
002256 | 兆新股份 | 1.92 | 0.52 | 1.09 | 3.21 | 公用事业 |
000564 | ST大集 | 1.92 | 4.92 | 1.37 | 2.97 | 商(shāng)贸零售 |
000592 | 平潭发展 | 1.92 | 1.59 | 1.55 | 1.80 | 农林牧(mù)渔 |
000718 | 苏宁环球 | 1.93 | 3.21 | 1.20 | 0.61 | 房地产 |
002622 | 皓(hào)宸医 疗 | 1.93 | -1.53 | 2.18 | 2.74 | 医(yī)药生物 |
300027 | 华谊兄弟 | 1.94 | 2.11 | 1.70 | 5.28 | 传媒 |
002021 | *ST中捷(jié) | 1.94 | 1.04 | 2.04 | 机械设备 | |
600408 | 安泰 集团(tuán) | 1.94 | 0.52 | 1.07 | 1.06 | 煤炭 |
600467 | 好当家(jiā) | 1.94 | 1.04 | 1.36 | 0.84 | 农林牧渔 |
300262 | 巴(bā)安水务 | 1.94 | -0.51 | 2.04 | 11.14 | 环保 |
000980 | 众泰(tài)汽(qì)车 | 1.95 | 2.09 | 1.55 | 4.94 | 汽车 |
002431 | 棕榈股份 | 1.95 | 1.04 | 0.74 | 0.90 | 建筑装饰 |
600277 | 亿利洁(jié)能 | 1.96 | 1.55 | 1.43 | 0.41 | 基础化工 |
600530 | ST交昂 | 1.96 | 0.00 | 0.30 | 5.07 | 食(shí)品饮料 |
002445 | 中南文化 | 1.99 | 2.05 | 1.27 | 2.21 | 机械(xiè)设备 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了