32只ETF公告上市,最高仓位58.15%
融通中证诚通央企(qǐ)科(kē)技创新ETF今(jīn)日发布上市公告(gào)书,基金将于2024年9月(yuè)5日上市,上市交易份额为17.85亿份,该基金成立日为(wèi)2024年8月(yuè)22日,截至2024年8月29日,基金投资组合中(zhōng),银行存款和结算(suàn)备付金合计占基金总资产的比例为88.48%,股票投(tóu)资占 基金(jīn)总资产(chǎn)的比例为11.51%,目前基金仍处(chù)于建仓期。
证券时(shí)报(bào)•数据宝统(tǒng)计,近3个月共有32只股票型ETF公告上市(shì),平均仓(cāng)位(wèi)仅为19.08%,仓位最高的是鹏华中(zhōng)证800ETF,仓位为58.15%,仓位居前(qián)的还有汇添富中证油气(qì)资源 ETF、景顺长城中证(zhèng)国新港股通(tōng)央企红利(lì)ETF、南方中证国(guó)新港股通央企红利ETF,仓位分(fēn)别为52.42%、43.06%、40.83%,仓位较低的为易方达上证(zhèng)50增强策略ETF、国泰中(zhōng)证港股通(tōng)高股(gǔ)息投资ETF、万(wàn)家中证软件(jiàn)服务ETF,仓位分别为1.97%、4.98%、5.07%。
一般 来说,ETF上市都要(yào)满足基金合同规定的仓位要求,发布上市公告书,距离(lí)正式上市时(shí)间会差(chà)几个交易日,其间如果仓位较低,会在 上市前完成建仓。
近3个月公告上市的ETF中,按上市(shì)交易份额统计,平均募集4.15亿份(fèn),规模居前的有融通中证诚(chéng)通央企科技(jì)创新ETF、广(guǎng)发中证国新 港股通央企红利ETF、景顺长城中证(zhèng)国新港股通央企红(hóng)利ETF等(děng),份额分别为17.85亿份、11.65亿份、11.25亿份。
从持有人结构看,机构 投资者持有份额平均占比为37.65%,机构投资(zī)者持有份额占(zhàn)比居(jū)前(qián)的有华安深证主板50ETF、易方达上证科创(chuàng)板100增强策略ETF、招商中证2000增强(qiáng)策略ETF,机构投资者持有比例(lì)分别(bié)为77.52%、76.55%、75.46%,机构投资(zī)者持有比例(lì)较低的有富国中证中央(yāng)企业红利ETF、汇添富(fù)中证油气资源ETF、国泰中证港股通(tōng)高股息投资ETF,机构投资者持有比例分别为(wèi)2.01%、4.33%、4.55%。(数(shù)据宝)
近期成立的股票ETF基金(jīn)建仓期仓位
基金代(dài)码 | 基金简称(chēng) | 基金成立日 | 募(mù)集规模 (亿(yì)份(fèn)) | 上市公告数据 截止日期(qī) | 上市公(gōng)告书 披露(lù)股票仓位(wèi) (%) | 上市(shì)日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
159302 | 港股(gǔ)高股息(xī)ETF | 2024.08.23 | 2.40 | 2024.08.26 | 25.92 | 2024.09.02 |
159335 | 融通中证诚通央企科技(jì)创新ETF | 2024.08.22 | 17.85 | 2024.08.29 | 11.51 | 2024.09.05 |
159333 | 万(wàn)家中证(zhèng)港股通(tōng)央企红利ETF | 2024.08.21 | 3.92 | 2024.08.27 | 11.20 | 2024.09.03 |
159569 | 景顺(shùn)长城国证港股通红利低(dī)波动率ETF | 2024.08.14 | 2.08 | 2024.08.15 | 9.94 | 2024.08.22 |
159587 | 广发国证粮食产业ETF | 2024.08.08 | 2.27 | 2024.08.14 | 27.83 | 2024.08.21 |
588860 | 科创医药ETF | 2024.08.08 | 2.52 | 2024.08.16 | 13.91 | 2024.08.23 |
588990 | 博(bó)时上证科创(chuàng)板芯片ETF | 2024.08.08 | 2.22 | 2024.08.09 | 17.96 | 2024.08.16 |
159330 | 沪深300ETF基金(jīn) | 2024.08.01 | 2.49 | 2024.08.12 | 10.95 | 2024.08.19 |
588830 | 鹏华科创板新能(néng)源ETF | 2024.07.31 | 2.20 | 2024.08.02 | 32只ETF公告上市,最高仓位58.15% align="right">9.11 | 2024.08.09 |
159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 2024.07.24 | 3.13 | 2024.07.29 | 9.79 | 2024.08.05 |
159331 | 国泰中证港股通高股(gǔ)息投资(zī)ETF | 2024.07.23 | 3.36 | 2024.07.25 | 4.98 | 2024.08.01 |
159332 | 富国中证(zhèng)中央企业红利ETF | 2024.07.16 | 4.88 | 2024.07.25 | 28.40 | 2024.08.01 |
159301 | 华夏中(zhōng)证全(quán)指公用事业ETF | 2024.07.10 | 2.30 | 2024.07.15 | 11.44 | 2024.07.22 |
159579 | 华安深证主板(bǎn)50ETF | 2024.07.05 | 2.31 | 2024.07.12 | 5.09 | 2024.07.19 |
159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 2024.06.28 | 3.63 | 2024.07.01 | 9.92 | 2024.07.08 |
588680 | 广发上(shàng)证科创板100增强(qiáng)策略ETF | 2024.06.27 | 2.63 | 2024.06.28 | 27.24 | 2024.07.05 |
588500 | 易方达上(shàng)证(zhèng)科创板100增强策(cè)略(lüè)ETF | 2024.06.27 | 2.05 | 2024.07.12 | 35.94 | 2024.07.19 |
159800 | 鹏华中证800ETF | 2024.06.27 | 5.91 | 2024.07.05 | 58.15 | 2024.07.12 |
520990 | 景顺长城中证国新港股(gǔ)通央企(qǐ)红利ETF | 2024.06.26 | 11.25 | 2024.07.03 | 43.06 | 2024.07.10 |
520660 | 南方中(zhōng)证国新港(gǎng)股通央企红利ETF | 2024.06.26 | 11.10 | 2024.07.03 | 40.83 | 2024.07.10 |
520900 | 广(guǎng)发中证国新港(gǎng)股通央企红利ETF | 2024.06.26 | 11.65 | 2024.07.03 | 33.27 | 2024.07.10 |
159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 2024.06.19 | 2.18 | 2024.06.21 | 10.92 | 2024.06.28 |
560360 | 万家中(zhōng)证软件服(fú)务ETF | 2024.06.13 | 2.64 | 2024.06.17 | 5.07 | 2024.06.24 |
159318 | 恒生港股通ETF | 2024.06.13 | 2.13 | 2024.06.14 | 26.73 | 2024.06.21 |
159558 | 易方达中证半导体(tǐ)材料(liào)设备主题ETF | 2024.06.06 | 2.16 | 2024.06.11 | 10.19 | 2024.06.18 |
159322 | 平安中证沪(hù)深港(gǎng)黄金产业ETF | 2024.06.05 | 2.14 | 2024.06.06 | 10.62 | 2024.06.14 |
159309 | 汇添富中证油气(qì)资源ETF | 2024.05.31 | 4.41 | 2024.06.11 | 52.42 | 2024.06.18 |
159315 | 黄金(jīn)股(gǔ)ETF基金 | 2024.05.30 | 4.11 | 2024.06.06 | 19.84 | 2024.06.14 |
159578 | 南(nán)方深证主板50ETF | 2024.05.30 | 2.78 | 2024.05.31 | 9.06 | 2024.06.07 |
159542 | 大成中证工程(chéng)机械ETF | 2024.05.28 | 2.13 | 2024.05.31 | 7.97 | 2024.06.07 |
159533 | 博时(shí)中证2000ETF | 2024.05.28 | 2.14 | 2024.05.31 | 9.18 | 2024.06.07 |
563090 | 易方(fāng)达上证50增强策略ETF | 2024.05.27 | 3.66 | 2024.05.30 | 1.97 | 2024.06.06 |
未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 32只ETF公告上市,最高仓位58.15%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了