今日129只个股突破五日均线
证券时报•数据宝统计(jì),截至今日下午收盘,上证综(zōng)指(zhǐ)3104.82点(diǎn),收于五日均线之上,涨跌(diē)幅-0.26%,A股总成交额为10353.31亿元。到目前为止,今(jīn)日有129只A股价格突破了五日(rì)均(jūn)线,其中乖离率较大(dà)的个股有微创光电、*ST吉药、长虹美(měi)菱等,乖离率分别为10.61%、8.34%、7.37%;新乳业、温氏股份、欣龙控股等个股乖离率较小,刚刚站上五日均(jūn)线。
4月30日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码(mǎ) | 证券(quàn)简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率(lǜ) (%) | 五日均 线(xiàn)(元) | 最新价(元) | 乖(guāi)离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
430198 | 微(wēi)创光电 | 13.77 | 14.01 | 5.98 | 6.61 | 10.61 |
300108 | *ST吉药 | 12.65 | 5.53 | 1.73 | 1.87 | 8.34 |
000521 | 长虹美菱 | 9.97 | 2.82 | 9.56 | 10.26 | 7.37 |
603067 | 振华股份(fèn) | 9.96 | 9.40 | 10.73 | 11.48 | 6.97 |
603337 | 杰克股份 | 9.99 | 1.34 | 24.83 | 26.54 | 6.88 |
002668 | 奥马电器(qì) | 9.97 | 4.50 | 9.98 | 10.59 | 6.15 |
871753 | 天纺标 | 10.82 | 32.93 | 32.06 | 34.00 | 6.04 |
300415 | 伊之密 | 8.58 | 4.30 | 21.55 | 22.79 | 5.74 |
603365 | 水星家(jiā)纺(fǎng) | 9.98 | 1.52 | 17.48 | 18.41 | 5.30 |
603843 | 正平股份 | 9.87 | 3.38 | 3.21 | 3.34 | |
836717 | 瑞星股份 | 5.38 | 4.49 | 5.48 | 5.68 | 3.73 |
000656 | *ST金科 | 4.63 | 0.43 | 1.09 | 1.13 | 3.48 |
002563 | 森马服饰 | 4.49 | 1.17 | 6.32 | 6.52 | 3.20 |
今日129只个股突破五日均线align="center">300119 | 瑞普生物 | 4.20 | 3.43 | 15.89 | 16.39 | 3.17 |
601333 | 广深铁路 | 5.50 | 2.09 | 3.16 | 3.26 | 3.03 |
002880 | 卫光生物 | 5.52 | 1.59 | 29.17 | 30.03 | 2.93 |
002278 | 神开股份 | 2.51 | 7.59 | 4.37 | 4.50 | 2.93 |
603112 | 华(huá)翔(xiáng)股份 | 3.81 | 1.45 | 12.73 | 13.08 | 2.78 |
600642 | 申能股 份 | 4.42 | 0.85 | 8.28 | 8.51 | 2.75 |
300199 | 翰宇药业 | 5.31 | 今日129只个股突破五日均线 9.70 | 12.54 | 12.88 | 2.71 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了