248家公司推出送转方案
证券时报•数据宝统计显示,截至4月24日,2389家公司披(pī)露了2023年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有248家。从送转方案来看,每10股送(sòng)转5股以上的共有7家,其中(zhōng),10送转10以上的有1家,送转(zhuǎn)比例居前的有科(kē)思股份、中科江南、诺瓦星云等,科思股份10送转10股,中(zhōng)科江南10送转8股,诺瓦星云10送转8股。
统计显示,公布送转方案的248家公司中,在进行送转的(de)同(tóng)时有242家搭配现金分红,占送转公司(sī)比(bǐ)例为97.58%。目(mù)前推出纯派现的公司也有2141家。
业绩方面,公布送转方(fāng)案的公司中,有248家公司已经披露了年报或(huò)业(yè)绩快报,净利润同比(bǐ)增长的有177家,净利润增幅居前的有惠城环保、帝科股份、武汉控股等,分(fēn)别增长(zhǎng)5499.75%、2336.51%、1908.64%。净利润 同(tóng)比下降的有(yǒu)71家,净利润降幅居前的有ST天顺、久日新材(cái)、普冉(rǎn)股份等,净利(lì)润(rùn)分别(bié)下降(jiàng)1342.15%、321.70%、158.06%。
按所属板(bǎn)块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有51家,深市主(zhǔ)板有27家,创(chuàng)业板有(yǒu)91家,科创248家公司推出送转方案板有52家,北交所有27家。
市场表现(xiàn)上,送转(zhuǎn)方案公(gōng)布首日,股价上涨(zhǎng)的有140只,股价涨停的有(yǒu)中一科技、捷安高 科等,股价下跌的有(yǒu)96只。能科(kē)科技等(děng)预案公布(bù)首日股价跌停(tíng),跌幅较大的有(yǒu)瑞松科技、卡莱特等。送转方案公(gōng)布以来股价上涨的有117只,涨幅(fú)较大的有捷安(ān)高(gāo)科、德明利等(děng),分别上涨63.06%、43.79%;股价下跌的有(yǒu)119只,跌幅最大的是溯联(lián)股(gǔ)份,累计下跌19.67%。(数据宝)
年度送转方(fāng)案一览
代码 | 简称 | 首次预(yù)案 公布(bù)日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(zhuǎn)(股) | 预案公布 当日涨跌幅 (%) | 预案公布 以来涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300856 | 科思股份 | 2024.04.17 | 15.00 | 10.000 | -5.05 | -9.66 |
301153 | 中(zhōng)科江南 | 2024.03.29 | 10.00 | 8.000 | 6.63 | -6.20 |
301589 | 诺瓦星云 | 2024.04.18 | 97.00 | 8.000 | 2.23 | -1.84 |
688050 | 爱博医疗 | 2024.04.18 | 4.90 | 8.000 | 10.46 | 11.34 |
688556 | 高测股份 | 2024.04.17 | 4.50 | 6.000 | 3.31 | 2.20 |
300795 | 米奥(ào)会展 | 2024.03.27 | 5.00 | 5.000 | 2.57 | -11.42 |
603688 | 石英股份 | 2024.03.23 | 57.00 | 5.000 | 10.00 | 0.23 |
688016 | 心脉医疗 | 2024.04.19 | 30.00 | 4.900 | -0.16 | 2.83 |
688199 | 久日新材 | 2024.03.30 | 4.900 | 6.03 | -8.36 | |
688568 | 中科星图 | 2024.04.15 | 1.92 | 4.900 | 4.05 | 8.14 |
688636 | 智明(míng)达 | 2024.04.19 | 2.10 | 4.900 | -0.92 | -2.40 |
001367 | 海森药业 | 2024.04.23 | 5.00 | 4.800 | 3.80 | 3.80 |
300897 | 山科智能 | 2024.03.29 | 4.00 | 4.800 | 3.09 | 0.17 |
301331 | 恩威医药 | 2024.04.22 | 8.00 | 4.800 | -5.37 | -4.98 |
603162 | 海通发展 | 2024.03.22 | 1.50 | 248家公司推出送转方案>4.800 | -2.29 | -7.76 |
603859 | 能科科技 | 2024.04.16 | 1.00 | 4.800 | -9.99 | -10.15 |
605128 | 上海沿浦 | 2024.03.29 | 3.75 | 4.800 | 1.99 | -8.82 |
688486 | 龙迅股份(fèn) | 2024.04.23 | 14.00 | 4.800 | -3.10 | -3.10 |
688503 | 聚和材料 | 2024.04.01 | 10.87 | 4.800 | -0.31 | -7.73 |
688618 | 三旺通信 | 2024.04.18 | 5.20 | 4.800 | -1.62 | -3.27 |
300580 | 贝斯特 | 2024.04.20 | 2.00 | 4.700 | -2.32 | 6.72 |
688513 | 苑东生(shēng)物 | 2024.04.23 | 5.80 | 4.700 | 3.57 | 3.57 |
300908 | 仲景食品 | 2024.04.09 | 10.00 | 4.600 | -3.19 | 0.98 |
688657 | 浩辰软件 | 2024.04.23 | 10.00 | 4.600 | 0.46 | 0.46 |
300926 | 博俊科技(jì) | 2024.03.30 | 1.50 | 4.500 | 11.87 | 11.37 |
300938 | 信测标准 | 2024.03.30 | 3.30 | 4.500 | 1.34 | -3.29 |
301252 | 同(tóng)星科技 | 2024.04.15 | 7.50 | 4.500 | 10.56 | 1.36 |
301319 | 唯特偶 | 2024.04.23 | 14.00 | 4.500 | 4.86 | 4.86 |
301399 | 英特(tè)科技 | 2024.04.23 | 5.00 | 4.500 | 0.38 | 0.38 |
301548 | 崇(chóng)德科(kē)技(jì) | 2024.04.20 | 10.00 | 4.500 | -6.55 | -5.50 |
601689 | 拓普集团 | 2024.04.23 | 5.56 | 4.500 | 4.85 | 4.85 |
603031 | 安孚(fú)科技 | 2024.03.12 | 4.50 | 4.500 | 2.05 | -4.11 |
603125 | 常青(qīng)科(kē)技 | 2024.04.02 | 2.30 | 4.500 | 2.15 | 0.81 |
688283 | 坤恒(héng)顺维 | 2024.04.22 | 2.18 | 4.500 | 6.54 | 7.98 |
688391 | 钜泉科技 | 2024.04.17 | 8.00 | 4.500 | 4.93 | 3.98 |
688617 | 惠泰医(yī)疗 | 2024.03.25 | 20.00 | 4.500 | -1.62 | 7.80 |
688639 | 华恒生物 | 2024.04.22 | 9.00 | 4.500 | -3.59 | -3.41 |
870726 | 鸿(hóng)智科技 | 2024.04.23 | 3.50 | 4.500 | -1.76 | -1.76 |
873305 | 九菱科(kē)技 | 2024.04.18 | 1.50 | 4.500 | 1.25 | 0.66 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了